「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) | 640(15:30) | +7 +1.11% |
| 77 位 | 4316 - ビーマップ | 987(15:30) | -22 -2.18% |
| 78 位 | 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 5,760(15:30) | +30 +0.52% |
| 79 位 | 4180 - Appier Group(Appier) | 1,075(15:30) | -18 -1.65% |
| 80 位 | 2121 - MIXI | 2,748(15:30) | -15 -0.54% |
| 81 位 | 9759 - NSD | 3,363.0(15:30) | -34.0 -1.00% |
| 82 位 | 4176 - ココナラ | 366(15:30) | -14 -3.68% |
| 83 位 | 4165 - プレイド | 802(15:30) | -22 -2.67% |
| 84 位 | 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 2,739(15:30) | -105 -3.69% |
| 85 位 | 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) | 4,524(15:30) | -129 -2.77% |
| 86 位 | 3915 - テラスカイ | 2,271(15:30) | -28 -1.22% |
| 87 位 | 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) | 66(15:30) | +1 +1.54% |
| 88 位 | 4413 - ボードルア | 2,095(15:30) | -27 -1.27% |
| 89 位 | 336A - ダイナミックマッププラットフォーム(ダイナマップ) | 614(15:30) | -40 -6.12% |
| 90 位 | 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) | 3,095(15:30) | -40 -1.28% |
| 91 位 | 4449 - ギフティ | 1,357(15:30) | -12 -0.88% |
| 92 位 | 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) | 1,370(15:30) | -29 -2.07% |
| 93 位 | 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) | 2,518(15:30) | -47 -1.83% |
| 94 位 | 9601 - 松竹 | 11,900(15:30) | -90 -0.75% |
| 95 位 | 3655 - ブレインパッド(ブレインP) | 2,690(15:30) | 0.00% |
| 96 位 | 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) | 1,861(15:30) | -32 -1.69% |
| 97 位 | 9416 - ビジョン | 1,252(15:30) | -6 -0.48% |
| 98 位 | 3663 - セルシス | 1,470(15:30) | -47 -3.10% |
| 99 位 | 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) | 959(15:30) | +10 +1.05% |
| 100 位 | 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 39(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ... | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |