「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 361(15:30) | +3 +0.84% |
77 位 | 3659 - ネクソン | 2,247.5(15:30) | +16.0 +0.72% |
78 位 | 3660 - アイスタイル | 456(15:30) | +8 +1.79% |
79 位 | 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) | 1,796(15:30) | -17 -0.94% |
80 位 | 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) | 1,041(15:30) | +17 +1.66% |
81 位 | 3663 - セルシス | 1,281(15:30) | -2 -0.16% |
82 位 | 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 33(15:30) | +1 +3.13% |
83 位 | 3665 - エニグモ | 288(15:30) | -3 -1.03% |
84 位 | 3666 - テクノスジャパン(テクノスJ) | 1,153(15:30) | +1 +0.09% |
85 位 | 3667 - enish | 88(15:30) | -1 -1.12% |
86 位 | 3668 - コロプラ | 465(15:30) | +5 +1.09% |
87 位 | 3670 - 協立情報通信 | -(-) | -% |
88 位 | 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 894(15:30) | -35 -3.77% |
89 位 | 3672 - オルトプラス(オルトP) | 54(15:30) | -2 -3.57% |
90 位 | 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) | 668(15:30) | +2 +0.30% |
91 位 | 3674 - オークファン | 364(15:30) | +1 +0.28% |
92 位 | 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) | 651(15:30) | +5 +0.77% |
93 位 | 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) | 982(15:30) | +31 +3.26% |
94 位 | 3678 - メディアドゥ | 1,713(15:30) | +39 +2.33% |
95 位 | 3679 - じげん | 446(15:30) | 0.00% |
96 位 | 3680 - ホットリンク | 243(15:30) | -1 -0.41% |
97 位 | 3681 - ブイキューブ | 175(15:30) | -3 -1.69% |
98 位 | 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ) | 612(15:30) | -3 -0.49% |
99 位 | 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) | 1,100(15:30) | +5 +0.46% |
100 位 | 3686 - ディー・エル・イー(DLE) | 122(15:30) | +14 +12.96% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/21
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |