「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) | 1,695(15:30) | +13 +0.77% |
102 位 | 3688 - CARTA HOLDINGS(カルタHD) | 1,537(15:30) | +7 +0.46% |
103 位 | 3690 - イルグルム | 530(15:30) | +1 +0.19% |
104 位 | 3691 - デジタルプラス(デジプラ) | 735(15:30) | +3 +0.41% |
105 位 | 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 3,340(15:30) | +220 +7.05% |
106 位 | 3694 - オプティム | 640(15:30) | +4 +0.63% |
107 位 | 3695 - GMOリサーチ&AI(GMOリAI) | 2,851(15:30) | -121 -4.07% |
108 位 | 3696 - セレス | 2,117(15:30) | -2 -0.09% |
109 位 | 3697 - SHIFT | 1,223.5(15:30) | +16.0 +1.33% |
110 位 | 3698 - CRI・ミドルウェア(CRI) | 992(15:30) | +7 +0.71% |
111 位 | 3710 - ジョルダン | 602(15:30) | +15 +2.56% |
112 位 | 3712 - 情報企画 | 4,715(15:30) | +40 +0.86% |
113 位 | 3719 - AIストーム | 224(15:30) | -2 -0.88% |
114 位 | 3723 - 日本ファルコム(ファルコム) | 1,220(15:30) | +1 +0.08% |
115 位 | 3727 - アプリックス | 157(15:30) | -2 -1.26% |
116 位 | 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) | 12,560(15:30) | +280 +2.28% |
117 位 | 3739 - コムシード | 201(14:16) | -2 -0.99% |
118 位 | 3741 - セック | 4,400(15:30) | +55 +1.27% |
119 位 | 3744 - サイオス | 338(15:30) | +3 +0.90% |
120 位 | 3747 - インタートレード(インタートレ) | 388(15:30) | -11 -2.76% |
121 位 | 3750 - サイトリ細胞研究所(サイトリ細研) | 694(15:30) | +25 +3.74% |
122 位 | 3753 - フライトソリューションズ(フライト) | 226(15:30) | +5 +2.26% |
123 位 | 3758 - アエリア | 247(15:30) | +7 +2.92% |
124 位 | 3760 - ケイブ | 944(15:30) | +2 +0.21% |
125 位 | 3762 - テクマトリックス(テクマト) | 1,997(15:30) | +2 +0.10% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16201 豊田自動織機 | +2.32% |
24503 アステラス製薬 | +1.54% |
37201 日産自動車 | +1.61% |
44063 信越化学工業 | +3.14% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |