四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 52,885.25 前日比: -961.62 -1.79%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) 56(15:30) +1 +1.82%
102 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) 1,074(15:30) -22 -2.01%
103 位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) 573(15:30) -18 -3.05%
104 位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) 2,730(15:30) +30 +1.11%
105 位 4499 - Speee(スピー) 2,527(15:30) -128 -4.82%
106 位 9424 - 日本通信 144(15:30) -4 -2.70%
107 位 3660 - アイスタイル 460(15:30) -7 -1.50%
108 位 4477 - BASE 331(15:30) -4 -1.19%
109 位 4686 - ジャストシステム(ジャスト) 4,930(15:30) -130 -2.57%
110 位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) 169(15:30) -3 -1.74%
111 位 4418 - JDSC 1,091(15:30) -27 -2.42%
112 位 4674 - クレスコ 1,712(15:30) -32 -1.83%
113 位 3747 - インタートレード(インタートレ) 766(15:30) +24 +3.23%
114 位 9605 - 東映 5,620(15:30) -20 -0.35%
115 位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) 243(15:30) -35 -12.59%
116 位 2317 - システナ 509(15:30) -9 -1.74%
117 位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) 522(15:30) -12 -2.25%
118 位 3762 - テクマトリックス(テクマト) 2,278(15:30) -42 -1.81%
119 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) 4,930(15:30) -140 -2.76%
120 位 4725 - CAC Holdings(CAC) 2,029(15:30) -20 -0.98%
121 位 2484 - 出前館 139(15:30) -1 -0.71%
122 位 4375 - セーフィー 890(15:30) -6 -0.67%
123 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) 1,081(15:30) -2 -0.18%
124 位 4433 - ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(ヒトコムHD) 972(15:30) -3 -0.31%
125 位 153A - カウリス 1,177(15:30) -33 -2.73%
101 〜 125 / 595 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ...-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ...-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投...7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル...7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品