「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126 位 | 3763 - プロシップ | 2,130(15:30) | +6 +0.28% |
127 位 | 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) | 3,052.0(15:30) | +103.5 +3.51% |
128 位 | 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) | 969(12:52) | -7 -0.72% |
129 位 | 3768 - リスクモンスター(リスモン) | 500(15:30) | +2 +0.40% |
130 位 | 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) | 8,734(15:30) | +31 +0.36% |
131 位 | 3770 - ザッパラス | 410(15:30) | -5 -1.20% |
132 位 | 3771 - システムリサーチ(システムリサ) | 1,728(15:30) | +22 +1.29% |
133 位 | 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) | 867(15:30) | +20 +2.36% |
134 位 | 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) | 2,611.0(15:30) | +16.5 +0.64% |
135 位 | 3775 - ガイアックス | 452(15:09) | -7 -1.53% |
136 位 | 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) | 143(15:30) | +3 +2.14% |
137 位 | 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) | 34(15:30) | 0.00% |
138 位 | 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 3,765(15:30) | +140 +3.86% |
139 位 | 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) | 148(15:30) | -1 -0.67% |
140 位 | 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 536(14:54) | +1 +0.19% |
141 位 | 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) | 2,182(15:30) | -16 -0.73% |
142 位 | 3791 - IGポート | 2,046(15:30) | -1 -0.05% |
143 位 | 3793 - ドリコム | 517(15:30) | +11 +2.17% |
144 位 | 3796 - いい生活 | 503(15:30) | -14 -2.71% |
145 位 | 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 4,760(15:24) | +30 +0.63% |
146 位 | 3799 - キーウェアソリューションズ(キーウェア) | 855(15:30) | +19 +2.27% |
147 位 | 3800 - ユニリタ | 1,977(15:30) | +55 +2.86% |
148 位 | 3802 - エコミック | 479(14:52) | +7 +1.48% |
149 位 | 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 449(15:30) | -1 -0.22% |
150 位 | 3804 - システム ディ(システムディ) | 1,743(15:30) | +7 +0.40% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16201 豊田自動織機 | +2.32% |
24503 アステラス製薬 | +1.54% |
37201 日産自動車 | +1.61% |
46902 デンソー | +0.61% |
54063 信越化学工業 | +3.14% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |