四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 52,885.25 前日比: -961.62 -1.79%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) 4,650(15:30) -20 -0.43%
127 位 3936 - グローバルウェイ(GW) 147(15:30) -2 -1.34%
128 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) 3,450(15:30) -105 -2.95%
129 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) 618(15:30) -12 -1.90%
130 位 202A - 豆蔵 3,545(15:30) -475 -11.82%
131 位 4488 - AI inside(AIins) 2,610(15:30) -76 -2.83%
132 位 9889 - JBCCホールディングス(JBCCHD) 1,595(15:30) -65 -3.92%
133 位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) 139(15:30) -5 -3.47%
134 位 9478 - SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(SEHI) 411(15:30) -3 -0.72%
135 位 9474 - ゼンリン 1,064(15:30) -16 -1.48%
136 位 3844 - コムチュア 1,680(15:30) -57 -3.28%
137 位 5132 - pluszero(プラスゼロ) 2,591(15:30) -17 -0.65%
138 位 5592 - くすりの窓口 2,728(15:30) -28 -1.02%
139 位 7595 - アルゴグラフィックス(アルゴグラフ) 1,535(15:30) -57 -3.58%
140 位 3992 - ニーズウェル 563(15:30) -13 -2.26%
141 位 147A - ソラコム 1,130(15:30) -15 -1.31%
142 位 5243 - note(ノート) 2,748(15:30) -223 -7.51%
143 位 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) 1,269(15:30) -4 -0.31%
144 位 4839 - WOWOW 1,470(15:30) +1 +0.07%
145 位 137A - Cocolive(ココリブ) 800(15:30) -20 -2.44%
146 位 9629 - ピー・シー・エー(PCA) 1,958(15:30) -22 -1.11%
147 位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) 3,765(15:30) -95 -2.46%
148 位 340A - ジグザグ 383(15:30) -9 -2.30%
149 位 4479 - マクアケ 992(15:30) +14 +1.43%
150 位 5136 - tripla(トリプラ) 1,823(15:30) -77 -4.05%
126 〜 150 / 595 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ...-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ...-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投...7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル...7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品