四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 40,799.60 前日比: -270.22 -0.66%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 3808 - オウケイウェイヴ(OKウェイヴ) 61(15:30) +3 +5.17%
152 位 3814 - アルファクス・フード・システム(アルファクス) 285(15:30) +29 +11.33%
153 位 3815 - メディア工房 590(15:30) +2 +0.34%
154 位 3816 - 大和コンピューター(大和コン) 1,162(14:43) +14 +1.22%
155 位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) 4,585(15:30) -40 -0.86%
156 位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) 81(15:30) -3 -3.57%
157 位 3824 - メディアファイブ(メディア5) 580(14:27) -2 -0.34%
158 位 3826 - システムインテグレータ(SI) 432(15:30) 0.00%
159 位 3834 - 朝日ネット 682(15:30) 0.00%
160 位 3835 - eBASE 510(15:30) +10 +2.00%
161 位 3836 - アバントグループ(アバントG) 1,485(15:30) +11 +0.75%
162 位 3837 - アドソル日進 1,302(15:30) -9 -0.69%
163 位 3839 - ODKソリューションズ(ODK) 601(15:21) +2 +0.33%
164 位 3840 - パス 109(15:30) 0.00%
165 位 3841 - ジーダット 1,332(15:02) -6 -0.45%
166 位 3842 - ネクストジェン(ネクスジェン) 898(15:30) +1 +0.11%
167 位 3843 - フリービット 1,430(15:30) -13 -0.90%
168 位 3844 - コムチュア 1,745(15:30) -7 -0.40%
169 位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) 128(15:30) +9 +7.56%
170 位 3847 - パシフィックシステム(パ・システム) 4,940(14:43) -%
171 位 3848 - データ・アプリケーション(データアプリ) 816(15:30) +5 +0.62%
172 位 3849 - 日本テクノ・ラボ(NTL) 520(10:08) -1 -0.19%
173 位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) 3,695(15:30) +75 +2.07%
174 位 3851 - 日本一ソフトウェア(日本一ソフト) 820(14:56) -8 -0.97%
175 位 3853 - アステリア 656(15:30) +1 +0.15%
151 〜 175 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14503 アステラス製薬+0.85%
28316 三井住友フィナンシャ...-2.71%
38053 住友商事-0.67%
48411 みずほフィナンシャル...-2.58%
52914 JT+0.83%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ...14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ...8.68%
49282 いちごグリーンインフ...8.45%
59286 エネクス・インフラ投...8.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品