「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 9742 - アイネス | 2,123(15:30) | 0.00% |
| 177 位 | 3741 - セック | 3,450(15:30) | -135 -3.77% |
| 178 位 | 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) | 469(15:30) | +6 +1.30% |
| 179 位 | 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 1,016(15:30) | -9 -0.88% |
| 180 位 | 4687 - TDCソフト | 954(15:30) | -7 -0.73% |
| 181 位 | 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 166(15:30) | -6 -3.49% |
| 182 位 | 330A - TalentX(タレントX) | 395(15:30) | -12 -2.95% |
| 183 位 | 3678 - メディアドゥ | 1,311(15:30) | -8 -0.61% |
| 184 位 | 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) | 961(15:30) | -6 -0.62% |
| 185 位 | 3843 - フリービット | 1,426(15:30) | +6 +0.42% |
| 186 位 | 4709 - IDホールディングス(IDHD) | 1,037(15:30) | +15 +1.47% |
| 187 位 | 3793 - ドリコム | 403(15:30) | -2 -0.49% |
| 188 位 | 7844 - マーベラス | 456(15:30) | +2 +0.44% |
| 189 位 | 3640 - 電算 | 2,245(15:30) | -8 -0.36% |
| 190 位 | 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 523(15:30) | +8 +1.55% |
| 191 位 | 3837 - アドソル日進 | 1,352(15:30) | -12 -0.88% |
| 192 位 | 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー) | 480(15:30) | +6 +1.27% |
| 193 位 | 3901 - マークラインズ(Mラインズ) | 1,299(15:30) | -22 -1.67% |
| 194 位 | 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) | 1,038(15:30) | -118 -10.21% |
| 195 位 | 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) | 952(15:30) | -3 -0.31% |
| 196 位 | 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) | 1,176(15:30) | +21 +1.82% |
| 197 位 | 7527 - システムソフト(システムソフ) | 47(15:30) | -1 -2.08% |
| 198 位 | 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) | 206(15:30) | +28 +15.73% |
| 199 位 | 7860 - エイベックス | 1,168(15:30) | -14 -1.18% |
| 200 位 | 3983 - オロ | 2,041(15:30) | -23 -1.11% |
Published on: 2026/06/06 13:00
Published on: 2026/06/01 11:00
Published on: 2026/05/05 18:00
Published on: 2026/05/01 16:00
Published on: 2025/06/09 20:00
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/21
2025/3/26
2025/3/28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ... | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |