四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 35,839.99 前日比: +134.25 0.38%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) 668(15:30) +6 +0.91%
202 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) 1,460(15:30) -4 -0.27%
203 位 3926 - オープンドア 596(15:30) -11 -1.81%
204 位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) 658(15:30) -5 -0.75%
205 位 3928 - マイネット 224(15:30) -6 -2.61%
206 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) 218(15:30) +2 +0.93%
207 位 3930 - はてな 1,380(15:30) -8 -0.58%
208 位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) 1,555(15:24) -5 -0.32%
209 位 3932 - アカツキ 3,270(15:30) -10 -0.30%
210 位 3933 - チエル 674(13:14) -1 -0.15%
211 位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) 1,100(15:30) 0.00%
212 位 3935 - エディア 557(15:30) -3 -0.54%
213 位 3936 - グローバルウェイ(GW) 106(15:30) 0.00%
214 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) 1,229(15:30) +26 +2.16%
215 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) 424(15:30) +8 +1.92%
216 位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) 112(15:30) +1 +0.90%
217 位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) 642(15:30) +8 +1.26%
218 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) 1,350(15:30) +10 +0.75%
219 位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) 530(15:30) +13 +2.51%
220 位 3964 - オークネット 1,235(15:30) -5 -0.40%
221 位 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) 758(15:30) -12 -1.56%
222 位 3967 - エルテス 664(15:30) +12 +1.84%
223 位 3968 - セグエグループ(セグエG) 524(15:30) +19 +3.76%
224 位 3969 - エイトレッド 1,407(15:30) +1 +0.07%
225 位 3970 - イノベーション(イノベーショ) 1,100(12:44) -9 -0.81%
201 〜 225 / 610 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16301 コマツ+2.28%
27203 トヨタ自動車+3.59%
34063 信越化学工業+6.60%
44661 オリエンタルランド+2.98%
56201 豊田自動織機+22.68%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.02%
23205 ダイドーリミテッド12.02%
39287 ジャパン・インフラフ...9.33%
47523 アールビバン9.32%
57949 小松ウオール工業8.78%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
142881,336(15:30) +600(+81.52%)
24240307(15:30) +80(+35.24%)
393771,413(15:30) +300(+26.95%)
4620116,225(15:30) +3,000(+22.68%)
54176453(15:30) +72(+18.90%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A337(15:30) -80(-19.18%)
26836965(15:30) -181(-15.79%)
389187(15:30) -1(-12.50%)
437783,355(15:30) -410(-10.89%)
53137592(15:30) -69(-10.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品