四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 40,799.60 前日比: -270.22 -0.66%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) 1,560(15:30) -9 -0.57%
202 位 3926 - オープンドア 504(15:30) +4 +0.80%
203 位 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) 864(15:30) +8 +0.93%
204 位 3928 - マイネット 251(15:30) +6 +2.45%
205 位 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) 257(15:30) -2 -0.77%
206 位 3930 - はてな 1,390(15:30) -46 -3.20%
207 位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) 2,196(15:30) +86 +4.08%
208 位 3932 - アカツキ 2,919(15:30) -29 -0.98%
209 位 3933 - チエル 734(15:30) -9 -1.21%
210 位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) 1,715(15:30) -1 -0.06%
211 位 3935 - エディア 938(15:30) -53 -5.35%
212 位 3936 - グローバルウェイ(GW) 215(15:30) +4 +1.90%
213 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) 1,014(15:30) +6 +0.60%
214 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) 441(15:30) -6 -1.34%
215 位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) 135(15:30) 0.00%
216 位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) 646(15:30) +11 +1.73%
217 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) 1,154(15:30) +7 +0.61%
218 位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) 625(15:30) +8 +1.30%
219 位 3964 - オークネット 1,656(15:30) -1 -0.06%
220 位 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) 781(15:30) +3 +0.39%
221 位 3967 - エルテス 717(15:30) 0.00%
222 位 3968 - セグエグループ(セグエG) 498(15:30) +2 +0.40%
223 位 3969 - エイトレッド 1,463(15:30) +8 +0.55%
224 位 3970 - イノベーション(イノベーショ) 1,043(15:30) +24 +2.36%
225 位 3974 - SCAT 478(15:02) +3 +0.63%
201 〜 225 / 601 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14503 アステラス製薬+0.85%
28316 三井住友フィナンシャ...-2.71%
38053 住友商事-0.67%
48411 みずほフィナンシャル...-2.58%
52914 JT+0.83%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ...14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ...8.68%
49282 いちごグリーンインフ...8.45%
59286 エネクス・インフラ投...8.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品