四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 53,115.55 前日比: +230.30 0.44%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) 1,059(15:30) -8 -0.75%
202 位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) 2,119(15:30) -25 -1.17%
203 位 4481 - ベース 3,170(15:30) -75 -2.31%
204 位 7527 - システムソフト(システムソフ) 67(15:30) -1 -1.47%
205 位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) 317(15:30) 0.00%
206 位 7860 - エイベックス 1,198(15:30) -34 -2.76%
207 位 3983 - オロ 2,139(15:30) -41 -1.88%
208 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) 900(15:30) -24 -2.60%
209 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 1,500(15:30) -79 -5.00%
210 位 3854 - アイル 2,480(15:30) -80 -3.13%
211 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) 1,212(15:30) -9 -0.74%
212 位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) 405(15:30) -15 -3.57%
213 位 3694 - オプティム 503(15:30) -20 -3.82%
214 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) 1,255(15:30) -9 -0.71%
215 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 1,205(15:30) -12 -0.99%
216 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) 3,250(15:30) -130 -3.85%
217 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 1,985(15:30) -30 -1.49%
218 位 5618 - ナイル 316(15:30) -1 -0.32%
219 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 2,350(15:30) -16 -0.68%
220 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) 2,104(15:30) -62 -2.86%
221 位 3911 - Aiming 229(15:30) -4 -1.72%
222 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) 103(15:30) 0.00%
223 位 4439 - 東名 1,074(15:30) -7 -0.65%
224 位 4746 - 東計電算 4,320(15:30) -120 -2.70%
225 位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) 112(15:30) 0.00%
201 〜 225 / 595 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ...-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ...-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投...7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル...7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品