「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
226 位 | 3976 - シャノン | 375(15:30) | +7 +1.90% |
227 位 | 3977 - フュージョン | 401(15:23) | -1 -0.25% |
228 位 | 3979 - うるる | 1,567(15:24) | -18 -1.14% |
229 位 | 3981 - ビーグリー | 1,343(15:30) | -22 -1.61% |
230 位 | 3983 - オロ | 3,080(15:30) | +10 +0.33% |
231 位 | 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) | 1,860(15:30) | +12 +0.65% |
232 位 | 3985 - テモナ | 270(15:30) | +5 +1.89% |
233 位 | 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク) | 1,402(12:35) | +2 +0.14% |
234 位 | 3987 - エコモット | 583(15:30) | -2 -0.34% |
235 位 | 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) | 566(15:14) | +11 +1.98% |
236 位 | 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 1,113(15:30) | +9 +0.82% |
237 位 | 3991 - ウォンテッドリー(ウォンテッド) | 1,310(15:07) | -% |
238 位 | 3992 - ニーズウェル | 538(15:30) | +5 +0.94% |
239 位 | 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 3,485(15:30) | 0.00% |
240 位 | 3994 - マネーフォワード(マネフォ) | 5,948(15:30) | -63 -1.05% |
241 位 | 3996 - サインポスト | 315(15:30) | +5 +1.61% |
242 位 | 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 1,289(15:30) | -11 -0.85% |
243 位 | 3998 - すららネット | 343(15:30) | -3 -0.87% |
244 位 | 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) | 4,025(15:30) | +155 +4.01% |
245 位 | 4012 - アクシス | 1,691(15:24) | +6 +0.36% |
246 位 | 4013 - 勤次郎 | 948(15:30) | -25 -2.57% |
247 位 | 4014 - カラダノート | 493(15:30) | -4 -0.80% |
248 位 | 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) | 717(15:30) | -14 -1.92% |
249 位 | 4016 - MITホールディングス(ミット) | 811(15:30) | -9 -1.10% |
250 位 | 4017 - クリーマ | 255(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14503 アステラス製薬 | +0.85% |
28316 三井住友フィナンシャ... | -2.71% |
38053 住友商事 | -0.67% |
48411 みずほフィナンシャル... | -2.58% |
52914 JT | +0.83% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ... | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投... | 8.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19428 | 1,465(15:30) +300(+25.75%) |
27067 | 1,538(15:30) +300(+24.23%) |
3265A | 1,236(15:30) +232(+23.11%) |
48746 | 430(15:30) +80(+22.86%) |
54250 | 1,438(15:30) +264(+22.49%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 60(15:30) -30(-33.33%) |
24935 | 3,100(15:30) -700(-18.42%) |
37735 | 11,030(15:30) -1,190(-9.74%) |
41518 | 6,030(15:30) -620(-9.32%) |
56857 | 10,465(15:30) -1,030(-8.96%) |