四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 53,244.67 前日比: +359.42 0.68%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 5254 - Arent 3,585(15:30) -115 -3.11%
227 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) 682(15:30) -11 -1.59%
228 位 4448 - kubell 371(15:30) -3 -0.80%
229 位 4382 - HEROZ 836(15:30) -20 -2.34%
230 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) 838(15:30) -3 -0.36%
231 位 198A - PostPrime(ポスプラ) 288(15:30) +36 +14.29%
232 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) 1,292(15:30) +28 +2.22%
233 位 5582 - グリッド 2,475(15:30) -111 -4.29%
234 位 9739 - NSW 2,494(15:30) -50 -1.97%
235 位 145A - L is B(エルイズビー) 1,118(15:30) +14 +1.27%
236 位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) 1,327(15:30) -60 -4.33%
237 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) 985(15:30) -14 -1.40%
238 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) 453(15:30) -14 -3.00%
239 位 3964 - オークネット 2,082(15:30) -87 -4.01%
240 位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) 458(15:30) -18 -3.78%
241 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) 1,470(15:30) -63 -4.11%
242 位 5038 - eWeLL 2,760(15:30) +2 +0.07%
243 位 3668 - コロプラ 459(15:30) -17 -3.57%
244 位 2359 - コア 2,094(15:30) -11 -0.52%
245 位 3653 - モルフォ 824(15:30) -16 -1.90%
246 位 3649 - ファインデックス(ファインデ) 880(15:30) -28 -3.08%
247 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) 1,066(15:30) -17 -1.57%
248 位 3760 - ケイブ 680(15:30) -6 -0.87%
249 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) 1,034(15:30) +6 +0.58%
250 位 3665 - エニグモ 511(15:30) -9 -1.73%
9 10 11
226 〜 250 / 595 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ...-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ...-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投...7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル...7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品