四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 45,045.81 前日比: -257.62 -0.57%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 4020 - ビートレンド 649(15:30) +3 +0.46%
252 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) 6,240(15:30) +60 +0.97%
253 位 4052 - フィーチャ 360(15:30) +4 +1.12%
254 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) 453(15:30) +6 +1.34%
255 位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) 770(15:30) 0.00%
256 位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) 1,186(15:30) +9 +0.76%
257 位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) 674(15:30) +8 +1.20%
258 位 4057 - インターファクトリー(インタファク) 478(15:30) +2 +0.42%
259 位 4058 - トヨクモ 3,025(15:30) -55 -1.79%
260 位 4059 - まぐまぐ 645(15:30) -34 -5.01%
261 位 4060 - rakumo 1,309(15:30) -41 -3.04%
262 位 4068 - ベイシス 1,943(15:30) -10 -0.51%
263 位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) 2,055(15:30) -24 -1.15%
264 位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) 2,447(15:30) -2 -0.08%
265 位 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) 3,510(15:30) +110 +3.24%
266 位 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ) 632(15:30) +5 +0.80%
267 位 4074 - ラキール 1,173(15:30) +41 +3.62%
268 位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) 895(15:30) -58 -6.09%
269 位 4076 - シイエヌエス 1,585(15:30) +34 +2.19%
270 位 4165 - プレイド 1,085(15:30) +6 +0.56%
271 位 4166 - かっこ 803(15:30) +36 +4.69%
272 位 4167 - ココペリ 363(15:30) +3 +0.83%
273 位 4168 - ヤプリ 1,020(15:30) -58 -5.38%
274 位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) 367(15:30) -5 -1.34%
275 位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) 201(15:30) +1 +0.50%
251 〜 275 / 599 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...-0.48%
27011 三菱重工業-2.50%
39432 NTT0.00%
44502 武田薬品工業-0.76%
58316 三井住友フィナンシャ...-0.42%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.07%
29287 ジャパン・インフラフ...7.60%
39286 エネクス・インフラ投...7.38%
49282 いちごグリーンインフ...7.37%
53665 エニグモ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1674030(15:30) +9(+42.86%)
27640231(15:30) +50(+27.62%)
336332,079(15:30) +400(+23.82%)
413822,247(15:30) +343(+18.01%)
544643,465(15:30) +504(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117571(15:30) -1(-50.00%)
242501,190(15:30) -260(-17.93%)
37034650(15:30) -128(-16.45%)
47746265(15:30) -51(-16.14%)
535651,536(15:30) -264(-14.67%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品