四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 53,333.54 前日比: +448.29 0.85%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) 5,640(15:30) -90 -1.57%
252 位 9799 - 旭情報サービス(旭情報) 1,280(15:30) -32 -2.44%
253 位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) 1,833(15:30) -24 -1.29%
254 位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) 497(15:30) -25 -4.79%
255 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) 1,826(15:30) -74 -3.89%
256 位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) 773(15:30) -21 -2.64%
257 位 9928 - ミロク情報サービス(ミロク情報) 1,924(15:30) -48 -2.43%
258 位 3835 - eBASE 452(15:30) -5 -1.09%
259 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) 3,330(15:30) -170 -4.86%
260 位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) 2,086(15:30) -63 -2.93%
261 位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) 922(15:30) -23 -2.43%
262 位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) 3,990(15:30) +15 +0.38%
263 位 175A - Will Smart(ウィルスマ) 845(15:30) -8 -0.94%
264 位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) 656(15:30) -9 -1.35%
265 位 5244 - jig.jp 224(15:30) -6 -2.61%
266 位 4076 - シイエヌエス 1,840(14:36) -44 -2.34%
267 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) 481(15:30) -22 -4.37%
268 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) 677(15:30) -8 -1.17%
269 位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) 1,057(15:30) +15 +1.44%
270 位 4392 - FIG 342(15:30) -13 -3.66%
271 位 3969 - エイトレッド 1,491(15:30) -18 -1.19%
272 位 4440 - ヴィッツ 1,617(15:30) -10 -0.61%
273 位 3987 - エコモット 506(15:30) +1 +0.20%
274 位 2329 - 東北新社 645(15:30) -5 -0.77%
275 位 5576 - オービーシステム(OBシステム) 2,985(15:30) -100 -3.24%
251 〜 275 / 595 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ...-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ...-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投...7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル...7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品