「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 276 位 | 5137 - スマートドライブ(スマートD) | 380(15:30) | -20 -5.00% |
| 277 位 | 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 1,981(15:30) | -67 -3.27% |
| 278 位 | 3807 - フィスコ | 125(15:30) | -4 -3.10% |
| 279 位 | 3672 - オルトプラス(オルトP) | 52(15:30) | -1 -1.89% |
| 280 位 | 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 339(15:30) | -5 -1.45% |
| 281 位 | 9698 - クレオ | 1,289(14:46) | +7 +0.55% |
| 282 位 | 3691 - デジタルプラス(デジプラ) | 1,750(15:30) | -67 -3.69% |
| 283 位 | 5591 - AVILEN(アヴィレン) | 1,315(15:30) | -10 -0.75% |
| 284 位 | 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) | 3,360(15:30) | -105 -3.03% |
| 285 位 | 335A - ミライロ | 410(15:30) | -7 -1.68% |
| 286 位 | 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 756(15:30) | -26 -3.32% |
| 287 位 | 4397 - チームスピリット(チムスピ) | 488(15:30) | 0.00% |
| 288 位 | 5242 - アイズ | 1,071(15:30) | -12 -1.11% |
| 289 位 | 3834 - 朝日ネット | 700(15:30) | -12 -1.69% |
| 290 位 | 5616 - 雨風太陽 | 917(15:30) | -44 -4.58% |
| 291 位 | 5139 - オープンワーク(オープンW) | 1,122(15:30) | +13 +1.17% |
| 292 位 | 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) | 219(15:30) | +29 +15.26% |
| 293 位 | 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) | 818(15:30) | -31 -3.65% |
| 294 位 | 4074 - ラキール | 724(15:30) | +21 +2.99% |
| 295 位 | 3968 - セグエグループ(セグエG) | 550(15:30) | -74 -11.86% |
| 296 位 | 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) | 884(15:30) | -46 -4.95% |
| 297 位 | 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) | 1,259(15:30) | +24 +1.94% |
| 298 位 | 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) | 1,117(15:30) | -13 -1.15% |
| 299 位 | 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) | 1,685(15:30) | -23 -1.35% |
| 300 位 | 4769 - IC | 1,047(15:30) | -4 -0.38% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ... | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |