四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 45,045.81 前日比: -257.62 -0.57%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 4265 - Institution for a Global Society(IGS) 491(15:30) -42 -7.88%
302 位 4270 - BeeX 2,521(15:30) -14 -0.55%
303 位 4284 - ソルクシーズ 460(15:30) -2 -0.43%
304 位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) 520(15:30) -29 -5.28%
305 位 4288 - アズジェント 533(15:30) +1 +0.19%
306 位 4299 - ハイマックス 1,245(15:30) 0.00%
307 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 5,869(15:30) +49 +0.84%
308 位 4308 - Jストリーム 400(15:30) +7 +1.78%
309 位 4316 - ビーマップ 1,203(15:30) -31 -2.51%
310 位 4320 - CEホールディングス(CEHD) 786(15:30) +14 +1.81%
311 位 4323 - 日本システム技術(日シス技術) 2,223(15:30) -59 -2.59%
312 位 4326 - インテージホールディングス(インテージH) 1,742(15:30) -7 -0.40%
313 位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) 1,256(15:30) -4 -0.32%
314 位 4334 - ユークス 425(15:30) -7 -1.62%
315 位 4335 - IPSホールディングス(IPSHD) 1,150(15:30) 0.00%
316 位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) 180(15:30) -3 -1.64%
317 位 4356 - 応用技術 1,679(15:30) +10 +0.60%
318 位 4370 - モビルス 596(15:30) +36 +6.43%
319 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) 1,026(15:30) 0.00%
320 位 4372 - ユミルリンク 1,458(14:34) -21 -1.42%
321 位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) 4,375(15:30) -135 -2.99%
322 位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) 3,210(15:30) -75 -2.28%
323 位 4375 - セーフィー 908(15:30) -18 -1.94%
324 位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) 185(15:30) -1 -0.54%
325 位 4377 - ワンキャリア 2,666(15:30) -15 -0.56%
301 〜 325 / 599 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...-0.48%
27011 三菱重工業-2.50%
39432 NTT0.00%
44502 武田薬品工業-0.76%
58316 三井住友フィナンシャ...-0.42%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.07%
29287 ジャパン・インフラフ...7.60%
39286 エネクス・インフラ投...7.38%
49282 いちごグリーンインフ...7.37%
53665 エニグモ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1674030(15:30) +9(+42.86%)
27640231(15:30) +50(+27.62%)
336332,079(15:30) +400(+23.82%)
413822,247(15:30) +343(+18.01%)
544643,465(15:30) +504(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117571(15:30) -1(-50.00%)
242501,190(15:30) -260(-17.93%)
37034650(15:30) -128(-16.45%)
47746265(15:30) -51(-16.14%)
535651,536(15:30) -264(-14.67%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品