「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) | 4,065(15:30) | -209 -4.89% |
| 2 位 | 3994 - マネーフォワード(マネフォ) | 4,114(15:30) | -27 -0.65% |
| 3 位 | 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 1,631(15:30) | -64 -3.78% |
| 4 位 | 9432 - NTT | 156.9(15:30) | -0.6 -0.38% |
| 5 位 | 9433 - KDDI | 2,650.0(15:30) | -16.5 -0.62% |
| 6 位 | 9697 - カプコン | 3,644.0(15:30) | +102.0 +2.88% |
| 7 位 | 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 8,860(15:30) | -130 -1.45% |
| 8 位 | 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 2,539.5(15:30) | -23.0 -0.90% |
| 9 位 | 9766 - コナミグループ(コナミG) | 21,340(15:30) | +195 +0.92% |
| 10 位 | 9602 - 東宝 | 8,073(15:30) | -43 -0.53% |
| 11 位 | 9434 - ソフトバンク(SB) | 213.5(15:30) | -1.1 -0.51% |
| 12 位 | 4684 - オービック | 4,600(15:30) | -75 -1.60% |
| 13 位 | 4307 - 野村総合研究所(野村総研) | 5,835(15:30) | -95 -1.60% |
| 14 位 | 4385 - メルカリ | 3,260.0(15:30) | +220.0 +7.24% |
| 15 位 | 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 2,740(15:30) | -22 -0.80% |
| 16 位 | 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 3,937(15:30) | -8 -0.20% |
| 17 位 | 3905 - データセクション(データセク) | 2,027(15:30) | 0.00% |
| 18 位 | 3697 - SHIFT | 842.3(15:30) | +15.5 +1.87% |
| 19 位 | 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 400.4(15:30) | -5.6 -1.38% |
| 20 位 | 3659 - ネクソン | 4,261(15:30) | -160 -3.62% |
| 21 位 | 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) | 6,178(15:30) | -99 -1.58% |
| 22 位 | 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) | 2,753.0(15:30) | -12.5 -0.45% |
| 23 位 | 3791 - IGポート | 1,286(15:30) | +33 +2.63% |
| 24 位 | 290A - Synspective(Syns) | 1,141(15:30) | 0.00% |
| 25 位 | 9719 - SCSK | 5,671(15:30) | +6 +0.11% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ... | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |