「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) | 352(15:30) | +29 +8.98% |
52 位 | 2196 - エスクリ | 190(15:30) | -2 -1.04% |
53 位 | 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ) | 849(15:30) | +12 +1.43% |
54 位 | 2300 - きょくとう | 475(15:30) | +4 +0.85% |
55 位 | 2301 - 学情 | 1,676(15:30) | +21 +1.27% |
56 位 | 2304 - CSSホールディングス(CSS) | 930(15:30) | +12 +1.31% |
57 位 | 2305 - スタジオアリス(スタ・アリス) | 2,102(15:30) | -9 -0.43% |
58 位 | 2311 - エプコ | 700(15:30) | +7 +1.01% |
59 位 | 2325 - NJS | 3,995(15:30) | +10 +0.25% |
60 位 | 2331 - 綜合警備保障(ALSOK) | 1,098.5(15:30) | -11.5 -1.04% |
61 位 | 2334 - イオレ | 751(15:30) | +31 +4.31% |
62 位 | 2340 - 極楽湯ホールディングス(極楽湯HD) | 477(15:30) | -2 -0.42% |
63 位 | 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT) | 146(15:30) | -1 -0.68% |
64 位 | 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 184(15:30) | 0.00% |
65 位 | 2344 - 平安レイサービス(平安レイ) | 819(14:54) | +1 +0.12% |
66 位 | 2370 - メディネット | 31(15:30) | -1 -3.13% |
67 位 | 2371 - カカクコム | 2,468.5(15:30) | -18.5 -0.74% |
68 位 | 2372 - アイロムグループ(アイロムG) | 2,788(15:30) | -3 -0.11% |
69 位 | 2373 - ケア21 | 407(15:30) | -1 -0.25% |
70 位 | 2374 - セントケア・ホールディング(セントケア) | 764(15:30) | -6 -0.78% |
71 位 | 2375 - ギグワークス | 225(15:30) | +7 +3.21% |
72 位 | 2376 - サイネックス | 817(11:28) | +5 +0.62% |
73 位 | 2378 - ルネサンス | 1,055(15:30) | -1 -0.09% |
74 位 | 2379 - ディップ | 2,034(15:30) | +6 +0.30% |
75 位 | 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 125(15:30) | -5 -3.85% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |