「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | |
| 前日比 | 252円 -1 (-0.40%) | 
| PTS | 253.4円 15:44 10/21 | 
| 業種 | ETF銘柄一覧 単位 1株 | 
| PER | -倍 | 
| PBR | -倍 | 
| 利回り | -% | 
| 信用倍率 | 47.04倍 | 
| 時価総額 | 277億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 253(10/20) | 
| 始値 | 246(09:00) | 
| 高値 | 254(14:50) | 
| 安値 | 245(10:42) | 
| 現在値 | 252(15:30) | 
| 出来高 | 17,653,863株 | 
| 売買代金 | 4,394百万円 | 
| VWAP | 248.906円 | 
| 約定回数 | 1,685回 | 
| 売買最低代金 | 252円 | 
| 単元株数 | 1株 | 
| 時価総額 | 277億円 | 
| 発行済株式数 | 110,003,700株 | 
| PTS | |
| 始値 | 253(17:01 10/20) | 
| 高値 | 254.3(17:50 10/20) | 
| 安値 | 245.1(11:22 10/21) | 
| 現在値 | 253.4(15:44 10/21) | 
| 出来高 | 4,149,930株 | 
| 売買代金 | 1,035百万円 | 
| VWAP | 249.57円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 400.208 | 18,824.059 | 47.04 | 
| 09/26 | 327.586 | 17,682.009 | 53.98 | 
| 09/19 | 324.882 | 16,453.410 | 50.64 | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
 人気記事
人気記事2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
