「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4884 - クリングルファーマ(クリングル) | 962(15:30) -46 | -4.56% |
2位 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ) | 399(15:30) -19 | -4.55% |
3位 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 21(15:30) -1 | -4.55% |
4位 4250 - フロンティア(フロンテア) | 973(14:10) -46 | -4.51% |
5位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) | 1,921(15:30) -87 | -4.33% |
6位 4176 - ココナラ | 404(15:30) -18 | -4.27% |
7位 8237 - 松屋 | 1,060(15:30) -47 | -4.25% |
8位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) | 976(15:30) -43 | -4.22% |
9位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 114(15:30) -5 | -4.20% |
10位 3436 - SUMCO | 1,051.0(15:30) -43.0 | -3.93% |
11位 7063 - Birdman(バードマン) | 295(15:30) -12 | -3.91% |
12位 6707 - サンケン電気(サンケン) | 7,839(15:30) -314 | -3.85% |
13位 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 740(15:30) -28 | -3.65% |
14位 2031 - NEXT 香港ハンセンダブル・ブル(ハンセンブル) | 7,006(15:24) -264 | -3.63% |
15位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) | 509(15:30) -19 | -3.60% |
16位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) | 2,380(15:30) -89 | -3.60% |
17位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) | 8,226(15:30) -304 | -3.56% |
18位 9692 - シーイーシー | 2,257(15:30) -81 | -3.46% |
19位 4592 - サンバイオ | 3,555(15:30) -125 | -3.40% |
20位 5979 - カネソウ | 5,410(09:10) -190 | -3.39% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14506 住友ファーマ | +16.95% |
28267 イオン | +0.23% |
35032 ANYCOLOR | +17.09% |
45727 東邦チタニウム | +15.89% |
58411 みずほフィナンシャル... | +0.86% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.04% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.24% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.49% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15721 | 220(15:30) +50(+29.41%) |
23070 | 210(15:30) +47(+28.83%) |
33841 | 1,526(15:30) +300(+24.47%) |
45597 | 2,191(15:30) +400(+22.33%) |
56772 | 9,310(15:30) +1,500(+19.21%) |