「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1736 - オーテック | 2,562(15:30) -155 | -5.70% |
| 2位 4237 - フジプレアム | 459(15:30) -27 | -5.56% |
| 3位 2533 - オエノンホールディングス(オエノンHD) | 477(15:30) -28 | -5.54% |
| 4位 9360 - 鈴与シンワート(鈴与シンワ) | 3,005(15:30) -175 | -5.50% |
| 5位 6181 - タメニー | 121(15:30) -7 | -5.47% |
| 6位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) | 25,190(15:30) -1,410 | -5.30% |
| 7位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 7,160(15:30) -390 | -5.17% |
| 8位 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD) | 3,530(15:30) -190 | -5.11% |
| 9位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 175(15:30) -9 | -4.89% |
| 10位 7963 - 興研 | 1,857(15:30) -95 | -4.87% |
| 11位 1472 - 日経400ダブルインバース・インデックス連動(野村4百Dイ) | 98(15:30) -5 | -4.85% |
| 12位 3143 - オーウイル | 728(15:30) -37 | -4.84% |
| 13位 7966 - リンテック | 4,845(15:30) -245 | -4.81% |
| 14位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 4,214(15:30) -210 | -4.75% |
| 15位 4316 - ビーマップ | 1,060(15:30) -52 | -4.68% |
| 16位 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT) | 1,732(15:30) -84 | -4.63% |
| 17位 5952 - アマテイ | 207(15:30) -10 | -4.61% |
| 18位 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK) | 850(15:30) -41 | -4.60% |
| 19位 4499 - Speee(スピー) | 2,435(15:30) -114 | -4.47% |
| 20位 7280 - ミツバ | 1,418(15:30) -66 | -4.45% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |