「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり | 
|---|---|---|
| 1位 6814 - 古野電気(古野電) | 8,970(15:30) -530 | -5.58% | 
| 2位 2428 - ウェルネット | 652(15:30) -38 | -5.51% | 
| 3位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) | 1,821(15:30) -102 | -5.30% | 
| 4位 4204 - 積水化学工業(積水化) | 2,675.0(15:30) -149.5 | -5.29% | 
| 5位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) | 253(15:30) -14 | -5.24% | 
| 6位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 1,055(15:30) -58 | -5.21% | 
| 7位 3116 - トヨタ紡織 | 2,349.0(15:30) -127.5 | -5.15% | 
| 8位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) | 2,898(15:30) -157 | -5.14% | 
| 9位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) | 1,700(15:30) -91 | -5.08% | 
| 10位 4255 - THECOO | 1,062(15:30) -56 | -5.01% | 
| 11位 3696 - セレス | 2,089(15:30) -110 | -5.00% | 
| 12位 4308 - Jストリーム | 361(15:30) -19 | -5.00% | 
| 13位 9267 - Genky DrugStores(Genky) | 5,130(15:30) -270 | -5.00% | 
| 14位 6548 - 旅工房 | 136(15:30) -7 | -4.90% | 
| 15位 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン) | 3,075(15:30) -155 | -4.80% | 
| 16位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) | 9,380(15:30) -470 | -4.77% | 
| 17位 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ) | 20(15:30) -1 | -4.76% | 
| 18位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) | 879.0(15:30) -43.7 | -4.74% | 
| 19位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 7,600(15:30) -370 | -4.64% | 
| 20位 1878 - 大東建託(大東建) | 2,876.5(15:30) -138.5 | -4.59% | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 | 
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 36981 村田製作所 | +11.91% | 
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% | 
| 56902 デンソー | -6.02% | 
| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% | 
| 29282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 39287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% | 
| 49782 ディーエムエス | 7.44% | 
| 59286 エネクス・インフラ投... | 7.34% |