「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 4,351(15:30) -202 | -4.44% |
| 2位 7922 - 三光産業 | 731(15:30) -34 | -4.44% |
| 3位 7902 - ソノコム | 1,147(15:30) -53 | -4.42% |
| 4位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) | 109(15:30) -5 | -4.39% |
| 5位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) | 2,715.5(15:30) -124.0 | -4.37% |
| 6位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,216(15:30) -55 | -4.33% |
| 7位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 107.1(15:30) -4.8 | -4.29% |
| 8位 6558 - クックビズ | 804(15:30) -36 | -4.29% |
| 9位 9336 - 大栄環境 | 4,000(15:30) -175 | -4.19% |
| 10位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 1,544(15:30) -67 | -4.16% |
| 11位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 131.8(15:30) -5.5 | -4.01% |
| 12位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) | 192(15:30) -8 | -4.00% |
| 13位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 97(15:30) -4 | -3.96% |
| 14位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ) | 98(15:30) -4 | -3.92% |
| 15位 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,517(15:30) -102 | -3.89% |
| 16位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 2,982.5(15:30) -120.5 | -3.88% |
| 17位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) | 965(15:30) -39 | -3.88% |
| 18位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル) | 48,070(15:30) -1,940 | -3.88% |
| 19位 6874 - 協立電機 | 2,811(15:30) -113 | -3.86% |
| 20位 3712 - 情報企画 | 6,000(15:30) -240 | -3.85% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |