「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1757 - 創建エース | 24(15:30) -1 | -4.00% |
2位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) | 3,265(15:30) -135 | -3.97% |
3位 143A - イシン | 922(15:30) -38 | -3.96% |
4位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) | -13 | -3.89% |
5位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) | 2,021.0(15:30) -81.5 | -3.88% |
6位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 125(15:30) -5 | -3.85% |
7位 4052 - フィーチャ | 352(15:30) -14 | -3.83% |
8位 5142 - アキレス | 1,345(15:30) -53 | -3.79% |
9位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | -500 | -3.78% |
10位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 894(15:30) -35 | -3.77% |
11位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) | 1,153(14:16) -45 | -3.76% |
12位 3905 - データセクション(データセク) | 920(15:30) -35 | -3.66% |
13位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 81(15:30) -3 | -3.57% |
14位 3672 - オルトプラス(オルトP) | 54(15:30) -2 | -3.57% |
15位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 83(15:30) -3 | -3.49% |
16位 6248 - 横田製作所(横田製) | 1,496(14:57) -54 | -3.48% |
17位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) | -16 | -3.47% |
18位 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 7,430(15:30) -260 | -3.38% |
19位 3978 - マクロミル | 1,270(15:30) -44 | -3.35% |
20位 7804 - ビーアンドピー(B&P) | 2,039(15:30) -70 | -3.32% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |