「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 196(15:30) -8 | -3.92% |
| 2位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) | 298(15:30) -11 | -3.56% |
| 3位 1569 - TOPIXベア上場投信(TPXベア) | 807.3(15:30) -29.7 | -3.55% |
| 4位 1457 - iFreeETF TOPIXインバース(iFTPベ) | 1,932(15:30) -70 | -3.50% |
| 5位 9941 - 太洋物産 | 1,074(15:30) -39 | -3.50% |
| 6位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) | 5,977(15:08) -216 | -3.49% |
| 7位 1696 - WisdomTree とうもろこし上場投資信託(WTコーン) | 2,952(15:30) -105 | -3.43% |
| 8位 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) | 575(15:30) -20 | -3.36% |
| 9位 4413 - ボードルア | 1,974(15:30) -67 | -3.28% |
| 10位 7878 - 光・彩 | 1,100(15:30) -37 | -3.25% |
| 11位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ) | 5,877(15:21) -194 | -3.20% |
| 12位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源) | 39,320(15:30) -1,300 | -3.20% |
| 13位 2037 - NEXT NOTES 金先物 ベア ETN(金先物ベア) | 1,152(15:30) -38 | -3.19% |
| 14位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(上場SPイ1) | 5,950(15:21) -193 | -3.14% |
| 15位 3856 - Abalance(Aバランス) | 555(15:30) -18 | -3.14% |
| 16位 2801 - キッコーマン(キッコマン) | 1,531.5(15:30) -49.5 | -3.13% |
| 17位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 504(15:30) -16 | -3.08% |
| 18位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア) | 8,221(15:30) -257 | -3.03% |
| 19位 9244 - デジタリフト | 1,000(15:30) -31 | -3.01% |
| 20位 3646 - 駅探 | 357(15:30) -11 | -2.99% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン... | +4.10% |
| 2285A キオクシアホールディ... | +18.61% |
| 36323 ローツェ | +10.69% |
| 46506 安川電機 | +7.40% |
| 57974 任天堂 | -1.55% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 16176 ブランジスタ | 7.34% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ... | 7.23% |
| 48614 東洋証券 | 7.12% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 6.85% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14316 | 291(15:30) +80(+37.91%) |
| 28289 | 1,128(15:30) +259(+29.80%) |
| 39236 | 1,367(15:30) +289(+26.81%) |
| 44422 | 891(15:30) +150(+20.24%) |
| 5285A | 27,600(15:30) +4,330(+18.61%) |