「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4894 - クオリプス | 6,010(15:30) -180 | -2.91% |
2位 7782 - シンシア | 571(15:30) -17 | -2.89% |
3位 9612 - ラックランド | 1,041(15:30) -31 | -2.89% |
4位 9253 - スローガン | 639(15:30) -19 | -2.89% |
5位 6506 - 安川電機(安川電) | 3,276.0(15:30) -97.0 | -2.88% |
6位 269A - Sapeet | 3,225(15:30) -95 | -2.86% |
7位 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 1,936(15:30) -57 | -2.86% |
8位 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 307(15:30) -9 | -2.85% |
9位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) | 7,073(15:30) -206 | -2.83% |
10位 6770 - アルプスアルパイン(アルプスアル) | 1,415.0(15:30) -41.0 | -2.82% |
11位 7776 - セルシード | 523(15:30) -15 | -2.79% |
12位 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ) | 1,046(15:30) -30 | -2.79% |
13位 8559 - 豊和銀行(豊和銀) | 457(15:23) -13 | -2.77% |
14位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) | 2,293.5(15:30) -64.5 | -2.74% |
15位 3321 - ミタチ産業 | 1,283(15:30) -36 | -2.73% |
16位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) | 7,441(15:30) -209 | -2.73% |
17位 3569 - セーレン | 2,396(15:30) -67 | -2.72% |
18位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) | 144(15:30) -4 | -2.70% |
19位 3954 - 昭和パックス | 1,985(15:22) -55 | -2.70% |
20位 2196 - エスクリ | 218(15:30) -6 | -2.68% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +0.23% |
25401 日本製鉄 | -0.93% |
31605 INPEX | +1.40% |
47011 三菱重工業 | +4.88% |
55020 ENEOSホールディ... | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.04% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.24% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.49% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15721 | 220(15:30) +50(+29.41%) |
23070 | 210(15:30) +47(+28.83%) |
33841 | 1,526(15:30) +300(+24.47%) |
45597 | 2,191(15:30) +400(+22.33%) |
56772 | 9,310(15:30) +1,500(+19.21%) |