「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 1768 - ソネック | 1,634(15:30) -65 | -3.83% |
| 2位 4881 - ファンペップ | 101(15:30) -4 | -3.81% |
| 3位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) | 926(15:30) -36 | -3.74% |
| 4位 9941 - 太洋物産 | 722(15:30) -28 | -3.73% |
| 5位 3106 - クラボウ | 10,180(15:30) -390 | -3.69% |
| 6位 4046 - 大阪ソーダ | 2,328(15:30) -89 | -3.68% |
| 7位 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 2,022(15:30) -76 | -3.62% |
| 8位 5393 - ニチアス | 8,160(15:30) -305 | -3.60% |
| 9位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 779(15:30) -29 | -3.59% |
| 10位 6961 - エンプラス | 13,300(15:30) -480 | -3.48% |
| 11位 4680 - ラウンドワン | 1,059.0(15:30) -38.0 | -3.46% |
| 12位 1723 - 日本電技 | 11,390(15:30) -400 | -3.39% |
| 13位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 8,140(15:30) -280 | -3.33% |
| 14位 5214 - 日本電気硝子(日電硝) | 6,023(15:30) -205 | -3.29% |
| 15位 3447 - 信和 | 1,039(15:30) -35 | -3.26% |
| 16位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 237.9(15:30) -8.0 | -3.25% |
| 17位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 691(15:30) -23 | -3.22% |
| 18位 3079 - ディーブイエックス(DVx) | 1,233(15:30) -41 | -3.22% |
| 19位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) | 934(15:30) -31 | -3.21% |
| 20位 7426 - 山大 | 1,281(15:30) -42 | -3.17% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |