「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 1,154(15:30) -44 | -3.67% |
2位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) | 2,012(15:30) -76 | -3.64% |
3位 1866 - 北野建設(北野建) | 4,235(15:30) -160 | -3.64% |
4位 196A - MFS | 347(15:30) -13 | -3.61% |
5位 215A - タイミー | 2,373(15:30) -89 | -3.61% |
6位 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) | 27(15:30) -1 | -3.57% |
7位 5139 - オープンワーク(オープンW) | 1,247(15:30) -46 | -3.56% |
8位 5619 - マーソ | 1,085(15:30) -40 | -3.56% |
9位 2934 - ジェイフロンティア(ジェイフロ) | 1,717(15:30) -63 | -3.54% |
10位 149A - シンカ | 965(15:30) -35 | -3.50% |
11位 2667 - イメージ ワン(イメージワン) | 249(15:30) -9 | -3.49% |
12位 3185 - 夢展望 | 166(15:30) -6 | -3.49% |
13位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波) | 702(15:30) -25 | -3.44% |
14位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ) | 4,360(15:30) -155 | -3.43% |
15位 5858 - STG | 1,780(15:30) -63 | -3.42% |
16位 6957 - 芝浦電子 | 6,260(15:30) -220 | -3.40% |
17位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) | 1,200(15:30) -42 | -3.38% |
18位 3903 - gumi | 660(15:30) -23 | -3.37% |
19位 211A - カドス・コーポレーション(カドスC) | 4,735(15:30) -165 | -3.37% |
20位 2164 - 地域新聞社 | 782(15:30) -27 | -3.34% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | -0.34% |
29984 ソフトバンクグループ... | +1.99% |
36594 ニデック | 0.00% |
44568 第一三共 | -0.27% |
55838 楽天銀行 | -2.05% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ... | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投... | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.36% |