「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり | 
|---|---|---|
| 1位 1942 - 関電工 | 4,717(15:30) -225 | -4.55% | 
| 2位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 806.1(15:30) -38.4 | -4.55% | 
| 3位 3977 - フュージョン | 506(15:30) -24 | -4.53% | 
| 4位 4568 - 第一三共 | 3,669(15:30) -173 | -4.50% | 
| 5位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 3,620(15:30) -170 | -4.49% | 
| 6位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) | 726.6(15:30) -34.1 | -4.48% | 
| 7位 6861 - キーエンス | 57,370(15:30) -2,640 | -4.40% | 
| 8位 198A - PostPrime(ポスプラ) | 284(15:30) -13 | -4.38% | 
| 9位 5938 - LIXIL | 1,710.0(15:30) -78.0 | -4.36% | 
| 10位 8550 - 栃木銀行(栃木銀) | 550(15:30) -25 | -4.35% | 
| 11位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 221(15:30) -10 | -4.33% | 
| 12位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 135.0(15:30) -6.1 | -4.32% | 
| 13位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 5,500(15:30) -247 | -4.30% | 
| 14位 6971 - 京セラ | 2,050.0(15:30) -91.5 | -4.27% | 
| 15位 3656 - KLab | 203(15:30) -9 | -4.25% | 
| 16位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) | 2,191(15:30) -97 | -4.24% | 
| 17位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) | 139(15:30) -6 | -4.14% | 
| 18位 7201 - 日産自動車(日産自) | 353.5(15:30) -15.2 | -4.12% | 
| 19位 2109 - DM三井製糖 | 3,035(15:30) -130 | -4.11% | 
| 20位 6518 - 三相電機 | 1,044(15:30) -44 | -4.04% | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 | 
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 36981 村田製作所 | +11.91% | 
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% | 
| 56902 デンソー | -6.02% | 
| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% | 
| 29282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 39287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% | 
| 49782 ディーエムエス | 7.44% | 
| 59286 エネクス・インフラ投... | 7.34% |