「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4046 - 大阪ソーダ | 1,480(15:30) -50 | -3.27% |
2位 1711 - SDSホールディングス(SDSHD) | 210(15:30) -7 | -3.23% |
3位 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) | 1,540(15:30) -51 | -3.21% |
4位 2654 - アスモ | 333(15:30) -11 | -3.20% |
5位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | -10.0 | -3.16% |
6位 2370 - メディネット | 31(15:30) -1 | -3.13% |
7位 6233 - KLASS | 408(15:30) -13 | -3.09% |
8位 4840 - トライアイズ | 316(15:30) -10 | -3.07% |
9位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) | 853.3(15:30) -26.8 | -3.05% |
10位 4492 - ゼネテック | 510(15:30) -16 | -3.04% |
11位 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) | 1,373(15:30) -43 | -3.04% |
12位 9253 - スローガン | 610(15:30) -19 | -3.02% |
13位 1472 - 日経400ダブルインバースインデックス連動(野村4百Dイ) | 226(15:30) -7 | -3.00% |
14位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) | 6,630(15:30) -200 | -2.93% |
15位 7870 - 福島印刷 | 399(15:30) -12 | -2.92% |
16位 2046 - NEXT インドブル(インドブル) | 27,630(15:30) -830 | -2.92% |
17位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) | 557.0(15:21) -16.5 | -2.88% |
18位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) | 1,927(15:30) -57 | -2.87% |
19位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(日興SPイ1) | 7,248(15:17) -214 | -2.87% |
20位 7771 - 日本精密 | 68(15:30) -2 | -2.86% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |