「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8416 - 高知銀行(高知銀) | 1,267(15:30) -41 | -3.13% |
| 2位 5242 - アイズ | 1,130(15:30) -36 | -3.09% |
| 3位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託) | 37,600(15:30) -1,190 | -3.07% |
| 4位 7357 - ジオコード | 1,606(15:30) -50 | -3.02% |
| 5位 241A - ROXX | 584(15:30) -18 | -2.99% |
| 6位 9565 - GLOE | 778(15:30) -24 | -2.99% |
| 7位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 755(15:30) -23 | -2.96% |
| 8位 8226 - 理経 | 561(15:30) -17 | -2.94% |
| 9位 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,560(15:30) -47 | -2.92% |
| 10位 3970 - イノベーション(イノベーショ) | 933(15:30) -28 | -2.91% |
| 11位 6501 - 日立製作所(日立) | 5,650(15:30) -168 | -2.89% |
| 12位 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 8,310(15:30) -240 | -2.81% |
| 13位 4960 - ケミプロ化成(ケミプロ) | 908(15:30) -26 | -2.78% |
| 14位 8045 - 横浜丸魚(浜丸魚) | 1,682(15:30) -48 | -2.77% |
| 15位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) | 283(15:30) -8 | -2.75% |
| 16位 3944 - 古林紙工(古林紙) | 2,765(15:30) -76 | -2.68% |
| 17位 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ) | 4,010(15:30) -110 | -2.67% |
| 18位 4911 - 資生堂 | 2,782.5(15:30) -75.5 | -2.64% |
| 19位 3679 - じげん | 444(15:30) -12 | -2.63% |
| 20位 4783 - NCD | 3,330(15:30) -90 | -2.63% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |