「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 2438 - アスカネット | 419(15:30) -11 | -2.56% |
2位 6047 - Gunosy | 608(15:30) -16 | -2.56% |
3位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 1,162(15:30) -30 | -2.52% |
4位 8105 - 堀田丸正 | 39(15:30) -1 | -2.50% |
5位 9969 - ショクブン | 236(15:30) -6 | -2.48% |
6位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) | 434(15:20) -11 | -2.47% |
7位 4068 - ベイシス | 1,949(15:30) -49 | -2.45% |
8位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 40(15:30) -1 | -2.44% |
9位 149A - シンカ | 1,054(15:30) -26 | -2.41% |
10位 6037 - 楽待 | 852(15:30) -21 | -2.41% |
11位 9331 - キャスター | 852(15:30) -21 | -2.41% |
12位 6775 - TBグループ | 122(15:30) -3 | -2.40% |
13位 1783 - fantasista(ファンタジス) | 41(15:30) -1 | -2.38% |
14位 7241 - フタバ産業(フタバ) | 778(15:30) -19 | -2.38% |
15位 9213 - セイファート | 781(15:30) -19 | -2.38% |
16位 2540 - 養命酒製造(養命酒) | 3,070(15:30) -75 | -2.38% |
17位 6181 - タメニー | 123(15:30) -3 | -2.38% |
18位 5871 - SOLIZE | 1,645(14:37) -40 | -2.37% |
19位 3137 - ファンデリー | 661(15:30) -16 | -2.36% |
20位 3628 - データホライゾン(データHR) | 413(15:30) -10 | -2.36% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.22% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.78% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
48316 三井住友フィナンシャ... | +1.07% |
58058 三菱商事 | +0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |