「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 9028 - ゼロ | 3,885(15:30) -105 | -2.63% |
| 2位 6194 - アトラエ | 671(15:30) -18 | -2.61% |
| 3位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 6,243(15:30) -167 | -2.61% |
| 4位 5216 - 倉元製作所(倉元) | 225(15:30) -6 | -2.60% |
| 5位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) | 3,188.0(15:30) -84.0 | -2.57% |
| 6位 3639 - ボルテージ | 268(15:30) -7 | -2.55% |
| 7位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 1,962(15:30) -51 | -2.53% |
| 8位 6333 - 帝国電機製作所(帝国電) | 3,110(15:30) -80 | -2.51% |
| 9位 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) | 1,092(15:30) -28 | -2.50% |
| 10位 9768 - いであ | 4,485(15:30) -115 | -2.50% |
| 11位 4186 - 東京応化工業(東応化) | 8,222(15:30) -210 | -2.49% |
| 12位 8147 - トミタ | 1,375(15:30) -35 | -2.48% |
| 13位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 6,840(15:30) -170 | -2.43% |
| 14位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 9,260(15:30) -230 | -2.42% |
| 15位 5331 - ノリタケ | 6,480(15:30) -160 | -2.41% |
| 16位 1333 - マルハニチロ | 1,428.5(15:30) -35.0 | -2.39% |
| 17位 4218 - ニチバン | 1,953(15:30) -47 | -2.35% |
| 18位 379A - グローバルX S&P500 ETF(GXSPプロ) | 1,210(15:30) -29 | -2.34% |
| 19位 7490 - 日新商事(日新商) | 1,303(15:30) -31 | -2.32% |
| 20位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 2,733(15:30) -65 | -2.32% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |