「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4422 - VALUENEX(VNX) | 575(15:30) -14 | -2.38% |
2位 5034 - unerry(ウネリー) | 2,757(15:30) -67 | -2.37% |
3位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 10,690(15:30) -260 | -2.37% |
4位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) | 165(15:30) -4 | -2.37% |
5位 2923 - サトウ食品 | 7,490(15:30) -180 | -2.35% |
6位 4062 - イビデン | 5,765(15:30) -138 | -2.34% |
7位 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,291(15:30) -31 | -2.34% |
8位 6855 - 日本電子材料(電子材料) | 2,129(15:30) -51 | -2.34% |
9位 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 2,783(15:30) -66 | -2.32% |
10位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) | 2,402(15:30) -57 | -2.32% |
11位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 932(15:30) -22 | -2.31% |
12位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) | 4,660(15:30) -110 | -2.31% |
13位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,458.0(15:30) -57.5 | -2.29% |
14位 4661 - オリエンタルランド(OLC) | 3,204.0(15:30) -75.0 | -2.29% |
15位 6588 - 東芝テック | 2,825(15:30) -66 | -2.28% |
16位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 3,895(15:30) -90 | -2.26% |
17位 2168 - パソナグループ(パソナG) | 2,210(15:30) -51 | -2.26% |
18位 3583 - オーベクス | 1,260(15:19) -29 | -2.25% |
19位 6030 - アドベンチャー(アドベンチャ) | 3,480(15:30) -80 | -2.25% |
20位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ) | 1,866(15:30) -43 | -2.25% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +0.23% |
25401 日本製鉄 | -0.93% |
31605 INPEX | +1.40% |
47011 三菱重工業 | +4.88% |
55020 ENEOSホールディ... | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.04% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.24% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.49% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15721 | 220(15:30) +50(+29.41%) |
23070 | 210(15:30) +47(+28.83%) |
33841 | 1,526(15:30) +300(+24.47%) |
45597 | 2,191(15:30) +400(+22.33%) |
56772 | 9,310(15:30) +1,500(+19.21%) |