「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 171(15:30) -4 | -2.29% |
| 2位 7599 - IDOM | 1,477(15:30) -34 | -2.25% |
| 3位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) | 2,630.0(15:30) -59.0 | -2.19% |
| 4位 2802 - 味の素 | 4,305(15:30) -96 | -2.18% |
| 5位 1456 - iFreeETF 日経平均インバース(iF日経ベ) | 1,537(15:30) -34 | -2.16% |
| 6位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,590(15:30) -35 | -2.15% |
| 7位 1994 - 高橋カーテンウォール工業(高橋ウォール) | 550(15:30) -12 | -2.14% |
| 8位 6969 - 松尾電機(松尾電) | 828(15:30) -18 | -2.13% |
| 9位 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) | 2,705(15:30) -59 | -2.13% |
| 10位 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 6,396(15:30) -139 | -2.13% |
| 11位 9380 - 東海運 | 418(15:30) -9 | -2.11% |
| 12位 4635 - 東京インキ(東インキ) | 1,762(15:30) -38 | -2.11% |
| 13位 4890 - 坪田ラボ | 281(15:30) -6 | -2.09% |
| 14位 2763 - エフティグループ(エフティ) | 1,268(15:30) -27 | -2.08% |
| 15位 3672 - オルトプラス(オルトP) | 47(15:30) -1 | -2.08% |
| 16位 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | 11,440(15:30) -240 | -2.05% |
| 17位 5025 - マーキュリー | 719(15:30) -15 | -2.04% |
| 18位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 928(15:30) -19 | -2.01% |
| 19位 2349 - エヌアイデイ | 2,396(09:06) -49 | -2.00% |
| 20位 1580 - 日経平均ベア上場投信(日経ベア) | 959.6(15:30) -19.5 | -1.99% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル... | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投... | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |