「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり | 
|---|---|---|
| 1位 6141 - DMG森精機 | 2,400.0(15:30) -652.0 | -21.36% | 
| 2位 2459 - アウンコンサルティング(アウン) | 324(15:30) -80 | -19.80% | 
| 3位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) | 1,309(15:30) -294 | -18.34% | 
| 4位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,307(15:30) -500 | -17.81% | 
| 5位 6292 - カワタ | 745(15:30) -150 | -16.76% | 
| 6位 6508 - 明電舎 | 6,130(15:30) -1,220 | -16.60% | 
| 7位 1777 - 川崎設備工業(川崎設備) | 2,350(15:30) -450 | -16.07% | 
| 8位 6822 - 大井電気 | 3,880(15:30) -690 | -15.10% | 
| 9位 5075 - アップコン | 819(15:30) -137 | -14.33% | 
| 10位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 1,359(15:30) -192 | -12.38% | 
| 11位 9115 - 明海グループ | 701(15:30) -84 | -10.70% | 
| 12位 4661 - オリエンタルランド(OLC) | 3,120.0(15:30) -345.0 | -9.96% | 
| 13位 3134 - Hamee | 519(15:30) -52 | -9.11% | 
| 14位 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 598(15:30) -57 | -8.70% | 
| 15位 8103 - 明和産業(明和産) | 793(15:30) -74 | -8.54% | 
| 16位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) | 3,705(15:30) -340 | -8.41% | 
| 17位 9686 - 東洋テック(東洋テク) | 1,544(15:30) -139 | -8.26% | 
| 18位 1964 - 中外炉工業(中外炉) | 4,670(15:30) -420 | -8.25% | 
| 19位 6832 - アオイ電子 | 2,314(15:30) -204 | -8.10% | 
| 20位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) | 1,059(15:30) -92 | -7.99% | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 | 
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 36981 村田製作所 | +11.91% | 
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% | 
| 56902 デンソー | -6.02% | 
| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% | 
| 29282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 39287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% | 
| 49782 ディーエムエス | 7.44% | 
| 59286 エネクス・インフラ投... | 7.34% |