四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 40,663.43 前日比: -11.12 -0.03%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2874 - ヨコレイ 1,037(15:30) -13 -1.24%
27 位 3004 - 神栄 1,943(15:30) +19 +0.99%
28 位 3023 - ラサ商事 1,514(15:30) +4 +0.26%
29 位 3024 - クリエイト 1,040(15:30) -21 -1.98%
30 位 3035 - ケイティケイ(KTK) 680(15:30) +2 +0.29%
31 位 3036 - アルコニックス(アルコニクス) 2,100(15:30) +6 +0.29%
32 位 3038 - 神戸物産 4,036(15:30) -60 -1.46%
33 位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) 450(15:30) +2 +0.45%
34 位 3045 - カワサキ 1,465(15:21) -5 -0.34%
35 位 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン) 395(12:30) -3 -0.75%
36 位 3054 - ハイパー 305(15:30) +2 +0.66%
37 位 3055 - ほくやく・竹山ホールディングス(ほくたけ) 845(12:54) 0.00%
38 位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) 265(15:30) -9 -3.28%
39 位 3076 - あい ホールディングス(あいHD) 2,415(15:30) +8 +0.33%
40 位 3079 - ディーブイエックス(DVx) 917(15:30) +1 +0.11%
41 位 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) 903(15:09) +10 +1.12%
42 位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) 2,717.0(15:30) -29.0 -1.06%
43 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) 2,906(15:30) +27 +0.94%
44 位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) 1,891.5(15:30) -91.0 -4.59%
45 位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) 3,990(15:30) +75 +1.92%
46 位 3140 - BRUNO 992(15:30) +1 +0.10%
47 位 3143 - オーウイル 1,786(14:58) -32 -1.76%
48 位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) 1,270(15:30) +32 +2.58%
49 位 3153 - 八洲電機 1,749(15:30) -4 -0.23%
50 位 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) 852(15:30) -13 -1.50%
26 〜 50 / 304 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト-8.96%
27203 トヨタ自動車+0.65%
32931 ユーグレナ+18.27%
48306 三菱UFJフィナンシ...-2.39%
53003 ヒューリック-1.75%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14331 テイクアンドギヴ・ニ...14.00%
23205 ダイドーリミテッド10.16%
39287 ジャパン・インフラフ...8.68%
49282 いちごグリーンインフ...8.45%
59286 エネクス・インフラ投...8.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
194281,465(15:30) +300(+25.75%)
270671,538(15:30) +300(+24.23%)
3265A1,236(15:30) +232(+23.11%)
48746430(15:30) +80(+22.86%)
542501,438(15:30) +264(+22.49%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A60(15:30) -30(-33.33%)
249353,100(15:30) -700(-18.42%)
3773511,030(15:30) -1,190(-9.74%)
415186,030(15:30) -620(-9.32%)
5685710,465(15:30) -1,030(-8.96%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品