「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 3156 - レスター | 2,219(15:30) | +44 +2.02% |
52 位 | 3157 - ジオリーブグループ(ジオリーブG) | 1,029(15:30) | -6 -0.58% |
53 位 | 3160 - 大光 | 575(15:30) | +3 +0.52% |
54 位 | 3161 - アゼアス | 689(15:30) | +5 +0.73% |
55 位 | 3166 - OCHIホールディングス(OCHIHD) | 1,338(15:30) | -4 -0.30% |
56 位 | 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) | 989(15:30) | -5 -0.50% |
57 位 | 3168 - MERF | 513(15:30) | +1 +0.20% |
58 位 | 3173 - Cominix(コミニックス) | 817(15:30) | +2 +0.25% |
59 位 | 3176 - 三洋貿易 | 1,377(15:30) | +19 +1.40% |
60 位 | 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) | 1,433(15:30) | -5 -0.35% |
61 位 | 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) | 1,300(15:30) | -1 -0.08% |
62 位 | 3306 - 日本製麻(日本麻) | 538(15:18) | +2 +0.37% |
63 位 | 3320 - クロスプラス | 1,034(15:30) | +7 +0.68% |
64 位 | 3321 - ミタチ産業 | 1,131(15:30) | +23 +2.08% |
65 位 | 3323 - レカム | 70(15:30) | +2 +2.94% |
66 位 | 3350 - メタプラネット(メタプラ) | 335(15:30) | -20 -5.63% |
67 位 | 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) | 1,305(15:30) | -7 -0.53% |
68 位 | 3359 - cotta | 391(15:30) | -11 -2.74% |
69 位 | 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) | 2,064.5(15:30) | -18.0 -0.86% |
70 位 | 3374 - 内外テック | 2,076(15:30) | +54 +2.67% |
71 位 | 3377 - バイク王&カンパニー(バイク王) | 404(14:53) | +8 +2.02% |
72 位 | 3384 - アークコア | 664(14:07) | +12 +1.84% |
73 位 | 3386 - コスモ・バイオ(コスモバイオ) | 1,135(15:30) | +3 +0.27% |
74 位 | 3388 - 明治電機工業 | 1,593(15:30) | +26 +1.66% |
75 位 | 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD) | 503(15:30) | -2 -0.40% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |