「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 2,069(15:30) | 0.00% |
77 位 | 3417 - 大木ヘルスケアホールディングス(大木ヘルス) | 807(15:30) | +1 +0.12% |
78 位 | 3419 - アートグリーン(アートG) | 1,866(12:49) | 0.00% |
79 位 | 3537 - 昭栄薬品 | 1,600(15:30) | +12 +0.76% |
80 位 | 3540 - 歯愛メディカル(Ciメディカ) | 840(15:30) | +6 +0.72% |
81 位 | 3541 - 農業総合研究所(農業総研) | 361(15:30) | +8 +2.27% |
82 位 | 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 2,844(15:30) | -32 -1.11% |
83 位 | 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 445(15:30) | -2 -0.45% |
84 位 | 3562 - No.1 | 1,876(15:30) | +16 +0.86% |
85 位 | 3565 - アセンテック | 1,210(15:30) | +49 +4.22% |
86 位 | 5009 - 富士興産(富士興) | 1,331(15:30) | +1 +0.08% |
87 位 | 5283 - 高見澤(高見沢) | 3,200(12:30) | +50 +1.59% |
88 位 | 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) | 1,840(15:30) | +73 +4.13% |
89 位 | 6973 - 協栄産業(協栄産) | 2,268(15:30) | +32 +1.43% |
90 位 | 7111 - INEST | 46(15:30) | 0.00% |
91 位 | 7114 - フーディソン | 746(15:30) | +6 +0.81% |
92 位 | 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) | 2,182(15:30) | -49 -2.20% |
93 位 | 7116 - ダイワ通信 | 921(15:30) | -13 -1.39% |
94 位 | 7120 - SHINKO | 1,997(14:19) | +3 +0.15% |
95 位 | 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD) | 2,257(15:30) | -11 -0.49% |
96 位 | 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) | 2,601(15:30) | -1 -0.04% |
97 位 | 7131 - のむら産業 | 1,986(15:30) | -33 -1.63% |
98 位 | 7413 - 創健社 | 2,470(09:00) | 0.00% |
99 位 | 7414 - 小野建 | 1,484(15:30) | +4 +0.27% |
100 位 | 7417 - 南陽 | 1,167(15:30) | +14 +1.21% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |