「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス(MS&AD) | |
| 前日比 | 3,315.0円 -35.0 (-1.04%) | 
| PTS | 3,317円 17:15 10/21 | 
| 業種 | 保険業 単位 100株 | 
| PER | 8.5倍 | 
| PBR | 1.21倍 | 
| 利回り | 4.68% | 
| 信用倍率 | 18.52倍 | 
| 時価総額 | 5兆3,318億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 3,350.0(10/20) | 
| 始値 | 3,360.0(09:00) | 
| 高値 | 3,370.0(11:04) | 
| 安値 | 3,315.0(15:30) | 
| 現在値 | 3,315.0(15:30) | 
| 出来高 | 3,649,900株 | 
| 売買代金 | 12,182百万円 | 
| VWAP | 3,337.592円 | 
| 約定回数 | 5,232回 | 
| 売買最低代金 | 331,500円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 5兆3,318億円 | 
| 発行済株式数 | 1,608,398,708株 | 
| PTS | |
| 始値 | 3,317(17:15 10/21) | 
| 高値 | 3,317(17:15 10/21) | 
| 安値 | 3,317(17:15 10/21) | 
| 現在値 | 3,317(17:15 10/21) | 
| 出来高 | 200株 | 
| 売買代金 | 0.66百万円 | 
| VWAP | 3,317.00円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 113.5 | 2,102.1 | 18.52 | 
| 09/26 | 1,535.0 | 2,191.9 | 1.43 | 
| 09/19 | 167.8 | 2,041.1 | 12.16 | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
 人気記事
人気記事2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
