「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 2216 - カンロ | 4,255(15:30) | +465 +12.27% |
27 位 | 2217 - モロゾフ | 1,790(15:30) | -16 -0.89% |
28 位 | 2218 - 日糧製パン(日糧パン) | 2,174(13:21) | -6 -0.28% |
29 位 | 2220 - 亀田製菓 | 3,955(15:30) | -40 -1.00% |
30 位 | 2221 - 岩塚製菓 | 3,300(15:30) | +100 +3.13% |
31 位 | 2222 - 寿スピリッツ | 2,107.5(15:30) | +36.0 +1.74% |
32 位 | 2224 - コモ | 3,095(14:31) | +5 +0.16% |
33 位 | 2226 - 湖池屋(コイケヤ) | 4,605(15:30) | 0.00% |
34 位 | 2229 - カルビー | 2,840.5(15:30) | +1.5 +0.05% |
35 位 | 2264 - 森永乳業(森永乳) | 3,322.0(15:30) | -25.0 -0.75% |
36 位 | 2266 - 六甲バター(六甲バタ) | 1,277(15:30) | -10 -0.78% |
37 位 | 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) | 2,906.5(15:30) | -17.5 -0.60% |
38 位 | 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) | 4,065(15:30) | 0.00% |
39 位 | 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) | 3,442.0(15:30) | -6.0 -0.17% |
40 位 | 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | 2,596(15:30) | -7 -0.27% |
41 位 | 2281 - プリマハム(プリマ) | 2,268(15:30) | -19 -0.83% |
42 位 | 2282 - 日本ハム(日ハム) | 5,311(15:30) | -24 -0.45% |
43 位 | 2286 - 林兼産業(林兼) | 497(15:30) | +3 +0.61% |
44 位 | 2288 - 丸大食品(丸大食) | 1,832(15:30) | -13 -0.70% |
45 位 | 2291 - 福留ハム(福留ハ) | 1,027(15:30) | -7 -0.68% |
46 位 | 2292 - S Foods(SFOODS) | 2,683(15:30) | +9 +0.34% |
47 位 | 2293 - 滝沢ハム | 2,653(15:17) | -7 -0.26% |
48 位 | 2294 - 柿安本店 | 3,050(15:30) | 0.00% |
49 位 | 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) | 4,420(15:30) | -40 -0.90% |
50 位 | 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) | 7,841(15:30) | +7 +0.09% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/21
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |