「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 2217 - モロゾフ | 1,557(15:30) | +7 +0.45% |
| 27 位 | 2218 - 日糧製パン(日糧パン) | 2,225(11:01) | -2 -0.09% |
| 28 位 | 2220 - 亀田製菓 | 3,975(15:30) | -10 -0.25% |
| 29 位 | 2221 - 岩塚製菓 | 3,020(15:30) | +5 +0.17% |
| 30 位 | 2222 - 寿スピリッツ | 1,854.0(15:30) | -24.5 -1.30% |
| 31 位 | 2224 - コモ | 3,270(14:39) | -20 -0.61% |
| 32 位 | 2226 - 湖池屋(コイケヤ) | 4,560(15:30) | -20 -0.44% |
| 33 位 | 2229 - カルビー | 2,930.0(15:30) | +5.0 +0.17% |
| 34 位 | 2264 - 森永乳業(森永乳) | 3,410.0(15:30) | -19.0 -0.55% |
| 35 位 | 2266 - 六甲バター(六甲バタ) | 1,218(15:30) | +3 +0.25% |
| 36 位 | 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) | 2,427.5(15:30) | +25.5 +1.06% |
| 37 位 | 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン) | 4,205(15:30) | +5 +0.12% |
| 38 位 | 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) | 3,041.0(15:30) | +8.0 +0.26% |
| 39 位 | 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) | 2,928(15:30) | -42 -1.41% |
| 40 位 | 2281 - プリマハム(プリマ) | 2,291(15:30) | 0.00% |
| 41 位 | 2282 - 日本ハム(日ハム) | 5,700(15:30) | -43 -0.75% |
| 42 位 | 2286 - 林兼産業(林兼) | 704(15:30) | +1 +0.14% |
| 43 位 | 2288 - 丸大食品(丸大食) | 1,886(15:30) | +25 +1.34% |
| 44 位 | 2291 - 福留ハム(福留ハ) | 811(15:30) | -12 -1.46% |
| 45 位 | 2292 - S Foods(SFOODS) | 2,520(15:30) | -15 -0.59% |
| 46 位 | 2293 - 滝沢ハム | 2,602(09:58) | -2 -0.08% |
| 47 位 | 2294 - 柿安本店 | 2,646(15:30) | -6 -0.23% |
| 48 位 | 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) | 5,560(15:30) | -60 -1.07% |
| 49 位 | 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) | 7,687(15:30) | -46 -0.59% |
| 50 位 | 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) | 1,736.5(15:30) | -10.5 -0.60% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% |
| 29782 ディーエムエス | 7.85% |
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% |
| 43665 エニグモ | 7.43% |
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) |
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) |
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) |
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) |
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) |