四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 37,834.25 前日比: -338.84 -0.89%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) 2,071.0(15:30) -9.0 -0.43%
52 位 250A - シマダヤ 1,766(15:30) +4 +0.23%
53 位 2531 - 宝ホールディングス(宝HLD) 1,231.5(15:30) +2.0 +0.16%
54 位 2533 - オエノンホールディングス(オエノンHD) 549(15:30) -4 -0.72%
55 位 2540 - 養命酒製造(養命酒) 3,090(15:30) +40 +1.31%
56 位 2551 - マルサンアイ 3,600(15:05) +10 +0.28%
57 位 2573 - 北海道コカ・コーラボトリング(北海コカ) 3,430(15:30) +15 +0.44%
58 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) 2,340.5(15:30) -10.0 -0.43%
59 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) 2,016(15:30) +12 +0.60%
60 位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) 161(15:30) +2 +1.26%
61 位 2587 - サントリー食品インターナショナル(サントリBF) 4,692(15:30) -8 -0.17%
62 位 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) 2,885(15:30) +9 +0.31%
63 位 2590 - ダイドーグループホールディングス(DyDo) 2,681(15:30) +11 +0.41%
64 位 2594 - キーコーヒー 1,974(15:30) -8 -0.40%
65 位 2597 - ユニカフェ 920(15:30) 0.00%
66 位 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) 4,755(15:30) 0.00%
67 位 2607 - 不二製油 2,925.0(15:30) +3.0 +0.10%
68 位 2612 - かどや製油 3,660(14:51) +20 +0.55%
69 位 2613 - J-オイルミルズ(Jオイル) 1,942(15:30) -6 -0.31%
70 位 2801 - キッコーマン(キッコマン) 1,306.5(15:30) +2.5 +0.19%
71 位 2802 - 味の素 3,644.0(15:30) 0.00%
72 位 2804 - ブルドックソース(ブルドック) 1,771(15:30) +22 +1.26%
73 位 2805 - エスビー食品(エスビー) 3,120(15:30) +75 +2.46%
74 位 2806 - ユタカフーズ 2,049(14:54) -4 -0.19%
75 位 2809 - キユーピー 3,317.0(15:30) -9.0 -0.27%
51 〜 75 / 128 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.23%
21605 INPEX+1.40%
35401 日本製鉄-0.93%
47203 トヨタ自動車-1.49%
57011 三菱重工業+4.88%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.04%
29287 ジャパン・インフラフ...9.24%
39286 エネクス・インフラ投...8.92%
49284 カナディアン・ソーラ...8.49%
59282 いちごグリーンインフ...7.68%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15721220(15:30) +50(+29.41%)
23070210(15:30) +47(+28.83%)
338411,526(15:30) +300(+24.47%)
455972,191(15:30) +400(+22.33%)
567729,310(15:30) +1,500(+19.21%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
155723,035(15:30) -505(-14.27%)
23246646(15:30) -84(-11.51%)
331891,260(15:30) -154(-10.89%)
48946109(15:30) -11(-9.17%)
59166817(15:30) -81(-9.02%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品