「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 2809 - キユーピー | 3,182.0(15:30) | 0.00% |
77 位 | 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) | 2,791.5(15:30) | -32.0 -1.13% |
78 位 | 2811 - カゴメ | 2,910.0(15:30) | -57.0 -1.92% |
79 位 | 2813 - 和弘食品 | 4,170(15:30) | -30 -0.71% |
80 位 | 2814 - 佐藤食品工業(佐藤食品) | 2,320(10:55) | -16 -0.68% |
81 位 | 2815 - アリアケジャパン(アリアケ) | 5,960(15:30) | -60 -1.00% |
82 位 | 2816 - ダイショー | 1,406(15:00) | -4 -0.28% |
83 位 | 2818 - ピエトロ | 1,733(15:30) | -3 -0.17% |
84 位 | 2819 - エバラ食品工業(エバラ食品) | 2,701(15:30) | -26 -0.95% |
85 位 | 2820 - やまみ | 4,610(15:30) | +25 +0.55% |
86 位 | 2830 - アヲハタ | 2,576(15:30) | +4 +0.16% |
87 位 | 2831 - はごろもフーズ(はごろも) | 3,305(13:25) | 0.00% |
88 位 | 2871 - ニチレイ | 1,893.0(15:30) | -12.0 -0.63% |
89 位 | 2872 - セイヒョー | 2,469(15:30) | +19 +0.78% |
90 位 | 2875 - 東洋水産(東洋水) | 8,976(15:30) | -36 -0.40% |
91 位 | 2876 - デルソーレ | 421(15:30) | -9 -2.09% |
92 位 | 2877 - 日東ベスト | 729(15:30) | 0.00% |
93 位 | 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド) | 2,085(15:30) | -6 -0.29% |
94 位 | 2883 - 大冷 | 1,919(15:30) | +3 +0.16% |
95 位 | 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD) | 942(15:30) | +23 +2.50% |
96 位 | 2892 - 日本食品化工(日食品) | 2,606(15:30) | -4 -0.15% |
97 位 | 2894 - 石井食品(石井食) | 306(15:30) | -6 -1.92% |
98 位 | 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD) | 3,147.0(15:30) | +4.0 +0.13% |
99 位 | 2901 - ウェルディッシュ(Wディッシュ) | 676(15:30) | +13 +1.96% |
100 位 | 2902 - 太陽化学(太陽化) | 1,690(15:22) | +7 +0.42% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16201 豊田自動織機 | +2.32% |
24503 アステラス製薬 | +1.54% |
37201 日産自動車 | +1.61% |
44063 信越化学工業 | +3.14% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |