「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 5344 - MARUWA | 71,800(15:30) | +4,050 +5.98% |
| 2 位 | 5201 - AGC | 7,166(15:30) | -48 -0.67% |
| 3 位 | 3110 - 日東紡績(日東紡) | 18,340(15:30) | -340 -1.82% |
| 4 位 | 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 10,260(15:30) | +383 +3.88% |
| 5 位 | 5332 - TOTO | 7,558(15:30) | -106 -1.38% |
| 6 位 | 5214 - 日本電気硝子(日電硝) | 6,225(15:30) | +92 +1.50% |
| 7 位 | 5333 - NGK | 6,128(15:30) | +36 +0.59% |
| 8 位 | 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 4,182(15:30) | -83 -1.95% |
| 9 位 | 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 5,260(15:30) | +257 +5.14% |
| 10 位 | 5393 - ニチアス | 3,589.0(15:30) | +158.0 +4.61% |
| 11 位 | 5301 - 東海カーボン | 1,812.0(15:30) | +29.5 +1.65% |
| 12 位 | 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 1,074(15:30) | +38 +3.67% |
| 13 位 | 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ) | 3,925(15:30) | +130 +3.43% |
| 14 位 | 5310 - 東洋炭素 | 8,100(15:30) | 0.00% |
| 15 位 | 5202 - 日本板硝子(板硝子) | 473(15:30) | 0.00% |
| 16 位 | 5331 - ノリタケ | 3,830(15:30) | -75 -1.92% |
| 17 位 | 7943 - ニチハ | 2,905(15:30) | -19 -0.65% |
| 18 位 | 5357 - ヨータイ | 1,715(15:30) | +19 +1.12% |
| 19 位 | 5285 - ヤマックス | 1,212(15:30) | +7 +0.58% |
| 20 位 | 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) | 2,541(15:30) | -6 -0.24% |
| 21 位 | 5351 - 品川リフラ | 1,852(15:30) | +1 +0.05% |
| 22 位 | 5302 - 日本カーボン(カーボン) | 4,680(15:30) | -45 -0.95% |
| 23 位 | 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 1,489(15:30) | -25 -1.65% |
| 24 位 | 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) | 1,492(15:30) | -2 -0.13% |
| 25 位 | 4026 - 神島化学工業(神島化) | 1,771(15:30) | -53 -2.91% |
Published on: 2026/06/06 13:00
Published on: 2026/06/01 11:00
Published on: 2026/05/05 18:00
Published on: 2026/05/01 16:00
Published on: 2025/06/09 20:00
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/21
2025/3/26
2025/3/28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ... | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14378 | 1,310(15:30) +557(+73.97%) |
| 29417 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36336 | 1,459(15:30) +300(+25.88%) |
| 44667 | 1,951(15:30) +400(+25.79%) |
| 56085 | 391(15:30) +80(+25.72%) |