「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 1793 - 大本組 | 1,324(15:30) | +22 +1.69% |
52 位 | 1795 - マサル | 4,145(15:10) | 0.00% |
53 位 | 1798 - 守谷商会 | 3,955(15:23) | -20 -0.50% |
54 位 | 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 3,075(15:30) | +15 +0.49% |
55 位 | 1801 - 大成建設(大成建) | 8,591(15:30) | -156 -1.78% |
56 位 | 1802 - 大林組 | 2,155.5(15:30) | -22.5 -1.03% |
57 位 | 1803 - 清水建設(清水建) | 1,649.5(15:30) | -37.0 -2.19% |
58 位 | 1807 - 佐藤渡辺 | 1,682(15:30) | +10 +0.60% |
59 位 | 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 2,221.5(15:30) | -8.0 -0.36% |
60 位 | 1810 - 松井建設(松井建) | 1,213(15:30) | +10 +0.83% |
61 位 | 1811 - 錢高組(銭高組) | 4,625(15:30) | +125 +2.78% |
62 位 | 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 3,683(15:30) | -52 -1.39% |
63 位 | 1813 - 不動テトラ | 2,235(15:30) | -12 -0.53% |
64 位 | 1814 - 大末建設(大末建) | 2,234(15:30) | -26 -1.15% |
65 位 | 1815 - 鉄建建設 | 3,085(15:30) | +5 +0.16% |
66 位 | 1820 - 西松建設(西松建) | 4,942(15:30) | -15 -0.30% |
67 位 | 1821 - 三井住友建設 | 596(15:30) | 0.00% |
68 位 | 1822 - 大豊建設(大豊建) | 839(15:30) | +4 +0.48% |
69 位 | 1826 - 佐田建設(佐田建) | 1,130(15:30) | +3 +0.27% |
70 位 | 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 748(15:30) | +5 +0.67% |
71 位 | 1828 - 田辺工業 | 2,549(15:30) | +10 +0.39% |
72 位 | 1832 - 北海電工 | 894(14:26) | -5 -0.56% |
73 位 | 1833 - 奥村組 | 4,445(15:30) | -20 -0.45% |
74 位 | 1835 - 東鉄工業(東鉄工) | 4,075(15:30) | -20 -0.49% |
75 位 | 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) | 235(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17309 シマノ | +0.54% |
24506 住友ファーマ | -0.79% |
35803 フジクラ | -0.49% |
48306 三菱UFJフィナンシ... | -2.39% |
56981 村田製作所 | +1.11% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ... | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ... | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投... | 8.38% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19428 | 1,465(15:30) +300(+25.75%) |
27067 | 1,538(15:30) +300(+24.23%) |
3265A | 1,236(15:30) +232(+23.11%) |
48746 | 430(15:30) +80(+22.86%) |
54250 | 1,438(15:30) +264(+22.49%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
1260A | 60(15:30) -30(-33.33%) |
24935 | 3,100(15:30) -700(-18.42%) |
37735 | 11,030(15:30) -1,190(-9.74%) |
41518 | 6,030(15:30) -620(-9.32%) |
56857 | 10,465(15:30) -1,030(-8.96%) |