「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 1841 - サンユー建設(サンユ) | 1,090(15:30) | +7 +0.65% |
77 位 | 1844 - 大盛工業 | 257(15:30) | -2 -0.77% |
78 位 | 1847 - イチケン | 2,768(15:30) | +42 +1.54% |
79 位 | 1848 - 富士ピー・エス(富士PS) | 433(15:30) | -5 -1.14% |
80 位 | 1850 - 南海辰村建設(南海辰村) | 306(15:30) | +4 +1.32% |
81 位 | 1852 - 淺沼組(浅沼組) | 748(15:30) | -5 -0.66% |
82 位 | 1853 - 森組 | 304(15:30) | +1 +0.33% |
83 位 | 1860 - 戸田建設(戸田建) | 876.5(15:30) | -1.0 -0.11% |
84 位 | 1861 - 熊谷組 | 4,115(15:30) | -35 -0.84% |
85 位 | 1866 - 北野建設(北野建) | 3,955(15:30) | -85 -2.10% |
86 位 | 1867 - 植木組 | 1,868(15:30) | +16 +0.86% |
87 位 | 1869 - 名工建設(名工建) | 1,286(13:36) | +14 +1.10% |
88 位 | 1870 - 矢作建設工業(矢作建) | 1,385(15:30) | -2 -0.14% |
89 位 | 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス) | 1,501(15:30) | +2 +0.13% |
90 位 | 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス) | 345(15:30) | +1 +0.29% |
91 位 | 1879 - 新日本建設(新日本建) | 1,609(15:30) | +9 +0.56% |
92 位 | 1882 - 東亜道路工業(東亜道) | 1,522(15:30) | +12 +0.79% |
93 位 | 1884 - 日本道路(日道路) | 1,954(15:30) | +4 +0.21% |
94 位 | 1885 - 東亜建設工業(東亜建) | 1,361(15:30) | +3 +0.22% |
95 位 | 1887 - 日本国土開発 | 479(15:30) | +4 +0.84% |
96 位 | 1888 - 若築建設(若築建) | 3,955(15:30) | +105 +2.73% |
97 位 | 1890 - 東洋建設(東洋建) | 1,329(15:30) | +3 +0.23% |
98 位 | 1892 - 徳倉建設(徳倉建) | 4,630(15:30) | -55 -1.17% |
99 位 | 1893 - 五洋建設(五洋建) | 805.5(15:30) | +13.2 +1.67% |
100 位 | 1897 - 金下建設(金下建) | 2,740(15:24) | -13 -0.47% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |