「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101 位 | 1898 - 世紀東急工業(世紀東急) | 1,449(15:30) | +10 +0.69% |
102 位 | 1899 - 福田組 | 4,930(15:30) | -35 -0.70% |
103 位 | 1904 - 大成温調 | 3,875(15:30) | -10 -0.26% |
104 位 | 1905 - テノックス | 1,190(15:24) | +20 +1.71% |
105 位 | 1911 - 住友林業(住友林) | 4,360(15:30) | -15 -0.34% |
106 位 | 1914 - 日本基礎技術(日基技) | 654(15:30) | -3 -0.46% |
107 位 | 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 1,378(15:30) | +3 +0.22% |
108 位 | 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) | 4,852(15:30) | -16 -0.33% |
109 位 | 1926 - ライト工業(ライト) | 2,843(15:30) | -18 -0.63% |
110 位 | 1928 - 積水ハウス | 3,042.0(15:30) | -27.0 -0.88% |
111 位 | 1929 - 日特建設(日特建) | 1,053(15:30) | +9 +0.86% |
112 位 | 1930 - 北陸電気工事(北陸電工) | 1,183(15:30) | +5 +0.42% |
113 位 | 1934 - ユアテック | 1,931(15:30) | -2 -0.10% |
114 位 | 1938 - 日本リーテック(日リーテック) | 1,704(15:30) | -1 -0.06% |
115 位 | 1939 - 四電工 | 1,282(15:30) | -5 -0.39% |
116 位 | 1941 - 中電工 | 3,335(15:30) | -25 -0.74% |
117 位 | 1942 - 関電工 | 3,074.0(15:30) | +91.0 +3.05% |
118 位 | 1944 - きんでん | 3,960(15:30) | +38 +0.97% |
119 位 | 1945 - 東京エネシス | 1,201(15:30) | -14 -1.15% |
120 位 | 1946 - トーエネック(トーエネク) | 1,170(15:30) | -2 -0.17% |
121 位 | 1948 - 弘電社 | 2,467(15:30) | +69 +2.88% |
122 位 | 1949 - 住友電設 | 6,180(15:30) | +40 +0.65% |
123 位 | 1950 - 日本電設工業(日本電設) | 2,443(15:30) | +13 +0.53% |
124 位 | 1951 - エクシオグループ(エクシオG) | 1,827.0(15:30) | -2.5 -0.14% |
125 位 | 1952 - 新日本空調 | 2,172(15:30) | -10 -0.46% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +0.23% |
25401 日本製鉄 | -0.93% |
31605 INPEX | +1.40% |
47011 三菱重工業 | +4.88% |
55020 ENEOSホールディ... | +1.71% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.04% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.24% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.49% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15721 | 220(15:30) +50(+29.41%) |
23070 | 210(15:30) +47(+28.83%) |
33841 | 1,526(15:30) +300(+24.47%) |
45597 | 2,191(15:30) +400(+22.33%) |
56772 | 9,310(15:30) +1,500(+19.21%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15572 | 3,035(15:30) -505(-14.27%) |
23246 | 646(15:30) -84(-11.51%) |
33189 | 1,260(15:30) -154(-10.89%) |
48946 | 109(15:30) -11(-9.17%) |
59166 | 817(15:30) -81(-9.02%) |