「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 6524 - 湖北工業 | 3,090(15:30) | +10 +0.32% |
| 77 位 | 6804 - ホシデン | 2,657(15:30) | -91 -3.31% |
| 78 位 | 6516 - 山洋電気(山洋電) | 4,265(15:30) | -80 -1.84% |
| 79 位 | 6855 - 日本電子材料(電子材料) | 4,735(15:30) | -95 -1.97% |
| 80 位 | 7965 - 象印マホービン(象印) | 1,569(15:30) | -16 -1.01% |
| 81 位 | 7739 - キヤノン電子(キヤノン電) | 3,625(15:30) | 0.00% |
| 82 位 | 3856 - Abalance(Aバランス) | 566(15:30) | -1 -0.18% |
| 83 位 | 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) | 3,410(15:30) | -100 -2.85% |
| 84 位 | 6794 - フォスター電機(フォスター) | 2,687(15:30) | -17 -0.63% |
| 85 位 | 6777 - santec Holdings(santec) | 9,700(15:30) | -480 -4.72% |
| 86 位 | 6627 - テラプローブ | 7,300(15:30) | -150 -2.01% |
| 87 位 | 6844 - 新電元工業(新電元) | 3,580(15:30) | -185 -4.91% |
| 88 位 | 6810 - マクセル | 2,353(15:30) | -100 -4.08% |
| 89 位 | 6961 - エンプラス | 9,260(15:30) | -300 -3.14% |
| 90 位 | 6996 - ニチコン | 1,670(15:30) | -71 -4.08% |
| 91 位 | 6727 - ワコム | 772(15:30) | -33 -4.10% |
| 92 位 | 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 1,165(15:30) | -39 -3.24% |
| 93 位 | 6617 - 東光高岳 | 4,365(15:30) | -120 -2.68% |
| 94 位 | 6834 - 精工技研 | 11,900(15:30) | -440 -3.57% |
| 95 位 | 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) | 2,439(15:30) | -83 -3.29% |
| 96 位 | 6958 - 日本CMK | 520(15:30) | -22 -4.06% |
| 97 位 | 6521 - オキサイド | 1,740(15:30) | -80 -4.40% |
| 98 位 | 6744 - 能美防災 | 4,000(15:30) | -5 -0.12% |
| 99 位 | 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) | 153(15:30) | -10 -6.13% |
| 100 位 | 6859 - エスペック | 3,435(15:30) | -125 -3.51% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ... | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ... | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投... | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12338 | 243(15:30) -35(-12.59%) |
| 2157A | 1,223(15:30) -174(-12.46%) |
| 33968 | 550(15:30) -74(-11.86%) |
| 4202A | 3,545(15:30) -475(-11.82%) |
| 54588 | 1,638(15:30) -170(-9.40%) |