「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 7795 - KYORITSU(KYORIT) | |
| 前日比 | 201円 +1 (+0.50%) | 
| PTS | -円 - | 
| 業種 | その他製品 単位 100株 | 
| PER | 7.8倍 | 
| PBR | 0.50倍 | 
| 利回り | 3.98% | 
| 信用倍率 | 8.35倍 | 
| 時価総額 | 99.0億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 200(10/20) | 
| 始値 | 200(09:00) | 
| 高値 | 202(14:41) | 
| 安値 | 199(12:51) | 
| 現在値 | 201(15:30) | 
| 出来高 | 55,500株 | 
| 売買代金 | 11百万円 | 
| VWAP | 200.425円 | 
| 約定回数 | 41回 | 
| 売買最低代金 | 20,100円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 99.0億円 | 
| 発行済株式数 | 49,235,000株 | 
| PTS | |
| 始値 | -() | 
| 高値 | -() | 
| 安値 | -() | 
| 現在値 | -() | 
| 出来高 | -株 | 
| 売買代金 | -百万円 | 
| VWAP | -円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 55.4 | 462.8 | 8.35 | 
| 09/26 | 32.1 | 444.9 | 13.86 | 
| 09/19 | 36.3 | 503.3 | 13.87 | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
 人気記事
人気記事2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
