四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 38,173.09 前日比: -248.10 -0.65%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
21 位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G)389(15:30) +45+13.08%
22 位 8918 - ランド9(15:30) +1+12.50%
23 位 3741 - セック5,840(15:30) +640+12.31%
24 位 4776 - サイボウズ3,590(15:30) +380+11.84%
25 位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,355(15:30) +135+11.07%
26 位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)5,550(15:30) +550+11.00%
27 位 5255 - モンスターラボ(モンラボ)122(15:30) +12+10.91%
28 位 1844 - 大盛工業438(15:30) +42+10.61%
29 位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH)43(15:30) +4+10.26%
30 位 3409 - 北日本紡績(北日紡)195(15:30) +17+9.55%
31 位 6336 - 石井表記655(15:30) +57+9.53%
32 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD)70(15:30) +6+9.38%
33 位 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研)1,123(15:30) +93+9.03%
34 位 7014 - 名村造船所(名村造)2,640(15:30) +213+8.78%
35 位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)333(15:30) +26+8.47%
36 位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ)2,210(15:30) +171+8.39%
37 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)742(15:30) +57+8.32%
38 位 6659 - メディアリンクス(メディアL)53(15:30) +4+8.16%
39 位 5132 - pluszero(プラスゼロ)3,745(15:30) +280+8.08%
40 位 9348 - ispace(アイスペース)646(15:30) +47+7.85%
21 〜 40 / 2175 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ+16.95%
25032 ANYCOLOR+17.09%
38411 みずほフィナンシャル...+0.86%
45727 東邦チタニウム+15.89%
58267 イオン+0.23%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.04%
29287 ジャパン・インフラフ...9.24%
39286 エネクス・インフラ投...8.92%
49284 カナディアン・ソーラ...8.49%
59282 いちごグリーンインフ...7.68%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
155723,035(15:30) -505(-14.27%)
23246646(15:30) -84(-11.51%)
331891,260(15:30) -154(-10.89%)
48946109(15:30) -11(-9.17%)
59166817(15:30) -81(-9.02%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品