「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 21 位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) | 6,680(15:30) +920 | +15.97% |
| 22 位 6173 - アクアライン | 44(15:30) +6 | +15.79% |
| 23 位 4186 - 東京応化工業(東応化) | 11,190(15:30) +1,502 | +15.50% |
| 24 位 3913 - GreenBee(GreenB) | 1,323(15:30) +175 | +15.24% |
| 25 位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) | 757(15:30) +100 | +15.22% |
| 26 位 6882 - 三社電機製作所(三社電機) | 1,262(15:30) +163 | +14.83% |
| 27 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 960(15:30) +122 | +14.56% |
| 28 位 3302 - 帝国繊維(帝繊維) | 3,250(15:30) +411 | +14.48% |
| 29 位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) | 3,995(15:30) +495 | +14.14% |
| 30 位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) | 1,779(15:30) +209 | +13.31% |
| 31 位 3905 - データセクション(データセク) | 2,360(15:30) +271 | +12.97% |
| 32 位 1893 - 五洋建設(五洋建) | 2,066.0(15:30) +236.0 | +12.90% |
| 33 位 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G) | 3,337.0(15:30) +377.5 | +12.76% |
| 34 位 3915 - テラスカイ | 2,044(15:30) +228 | +12.56% |
| 35 位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 2,172(15:30) +242 | +12.54% |
| 36 位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 6,236(15:30) +690 | +12.44% |
| 37 位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 423(15:30) +45 | +11.90% |
| 38 位 2060 - フィード・ワン(フィードワン) | 1,220(15:30) +128 | +11.72% |
| 39 位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 2,052(15:30) +208 | +11.28% |
| 40 位 7412 - アトム | 672(15:30) +68 | +11.26% |
Published on: 2026/05/05 18:00
Published on: 2026/05/01 16:00
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |