四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 63,272.11 前日比: +529.54 0.84%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
21 位 6877 - OBARA GROUP(OBARAG)6,680(15:30) +920+15.97%
22 位 6173 - アクアライン44(15:30) +6+15.79%
23 位 4186 - 東京応化工業(東応化)11,190(15:30) +1,502+15.50%
24 位 3913 - GreenBee(GreenB)1,323(15:30) +175+15.24%
25 位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA)757(15:30) +100+15.22%
26 位 6882 - 三社電機製作所(三社電機)1,262(15:30) +163+14.83%
27 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT)960(15:30) +122+14.56%
28 位 3302 - 帝国繊維(帝繊維)3,250(15:30) +411+14.48%
29 位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス)3,995(15:30) +495+14.14%
30 位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD)1,779(15:30) +209+13.31%
31 位 3905 - データセクション(データセク)2,360(15:30) +271+12.97%
32 位 1893 - 五洋建設(五洋建)2,066.0(15:30) +236.0+12.90%
33 位 2810 - ハウス食品グループ本社(ハウス食G)3,337.0(15:30) +377.5+12.76%
34 位 3915 - テラスカイ2,044(15:30) +228+12.56%
35 位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD)2,172(15:30) +242+12.54%
36 位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ)6,236(15:30) +690+12.44%
37 位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX)423(15:30) +45+11.90%
38 位 2060 - フィード・ワン(フィードワン)1,220(15:30) +128+11.72%
39 位 7199 - プレミアグループ(プレミアG)2,052(15:30) +208+11.28%
40 位 7412 - アトム672(15:30) +68+11.26%
21 〜 40 / 2352 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16472 NTN+1.59%
26471 日本精工+1.91%
37011 三菱重工業-2.79%
42371 カカクコム-4.84%
56963 ローム+2.59%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投...6.90%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品