「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
21 位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) | 389(15:30) +45 | +13.08% |
22 位 8918 - ランド | 9(15:30) +1 | +12.50% |
23 位 3741 - セック | 5,840(15:30) +640 | +12.31% |
24 位 4776 - サイボウズ | 3,590(15:30) +380 | +11.84% |
25 位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,355(15:30) +135 | +11.07% |
26 位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 5,550(15:30) +550 | +11.00% |
27 位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 122(15:30) +12 | +10.91% |
28 位 1844 - 大盛工業 | 438(15:30) +42 | +10.61% |
29 位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) | 43(15:30) +4 | +10.26% |
30 位 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 195(15:30) +17 | +9.55% |
31 位 6336 - 石井表記 | 655(15:30) +57 | +9.53% |
32 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 70(15:30) +6 | +9.38% |
33 位 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) | 1,123(15:30) +93 | +9.03% |
34 位 7014 - 名村造船所(名村造) | 2,640(15:30) +213 | +8.78% |
35 位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 333(15:30) +26 | +8.47% |
36 位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) | 2,210(15:30) +171 | +8.39% |
37 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 742(15:30) +57 | +8.32% |
38 位 6659 - メディアリンクス(メディアL) | 53(15:30) +4 | +8.16% |
39 位 5132 - pluszero(プラスゼロ) | 3,745(15:30) +280 | +8.08% |
40 位 9348 - ispace(アイスペース) | 646(15:30) +47 | +7.85% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14506 住友ファーマ | +16.95% |
25032 ANYCOLOR | +17.09% |
38411 みずほフィナンシャル... | +0.86% |
45727 東邦チタニウム | +15.89% |
58267 イオン | +0.23% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.04% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.24% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.49% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15572 | 3,035(15:30) -505(-14.27%) |
23246 | 646(15:30) -84(-11.51%) |
33189 | 1,260(15:30) -154(-10.89%) |
48946 | 109(15:30) -11(-9.17%) |
59166 | 817(15:30) -81(-9.02%) |