四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 50,655.10 前日比: +73.16 0.14%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
41 位 3913 - GreenBee(GreenB)1,245(15:30) +57+4.80%
42 位 6347 - プラコー330(15:30) +15+4.76%
43 位 2962 - テクニスコ376(15:30) +17+4.74%
44 位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)2,370(15:30) +107+4.73%
45 位 6146 - ディスコ49,670(15:30) +2,210+4.66%
46 位 6506 - 安川電機(安川電)5,033(15:30) +222+4.61%
47 位 4507 - 塩野義製薬(塩野義)2,808.5(15:30) +123.5+4.60%
48 位 4616 - 川上塗料(川上塗)1,923(15:20) +84+4.57%
49 位 7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF)627(15:14) +27+4.50%
50 位 386A - みのや1,638(15:30) +69+4.40%
51 位 6989 - 北陸電気工業(北電工)2,855(15:30) +120+4.39%
52 位 6954 - ファナック6,164(15:30) +257+4.35%
53 位 7012 - 川崎重工業(川重)11,430(15:30) +470+4.29%
54 位 7946 - 光陽社1,881(15:30) +77+4.27%
55 位 3349 - コスモス薬品7,728(15:30) +314+4.24%
56 位 6101 - ツガミ3,060(15:30) +123+4.19%
57 位 9799 - 旭情報サービス(旭情報)1,280(15:30) +51+4.15%
58 位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ)940(15:30) +37+4.10%
59 位 6648 - かわでん9,410(15:30) +370+4.09%
60 位 9823 - マミーマートホールディングス(マミーマート)1,571(15:30) +61+4.04%
41 〜 60 / 1838 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投...7.22%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品