四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 37,834.25 前日比: -338.84 -0.89%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1 位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)220(15:30) +50+29.41%
2 位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ)210(15:30) +47+28.83%
3 位 3841 - ジーダット1,526(15:30) +300+24.47%
4 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ)2,191(15:30) +400+22.33%
5 位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス)9,310(15:30) +1,500+19.21%
6 位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)626(15:30) +100+19.01%
7 位 3903 - gumi640(15:30) +100+18.52%
8 位 153A - カウリス2,002(15:30) +307+18.11%
9 位 6182 - メタリアル672(15:30) +100+17.48%
10 位 5032 - ANYCOLOR(エニーカラー)4,795(15:30) +700+17.09%
11 位 4506 - 住友ファーマ1,035(15:30) +150+16.95%
12 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド)562(15:30) +80+16.60%
13 位 9164 - トライト876(15:30) +122+16.18%
14 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ)1,298(15:30) +178+15.89%
15 位 3936 - グローバルウェイ(GW)270(15:30) +36+15.38%
16 位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM)756(15:30) +100+15.24%
17 位 3825 - リミックスポイント(リミックス)639(15:30) +84+15.14%
18 位 6081 - アライドアーキテクツ(アライドアキ)255(15:30) +32+14.35%
19 位 7709 - クボテック311(15:30) +37+13.50%
20 位 6232 - ACSL1,469(15:30) +172+13.26%
1 〜 20 / 2175 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+0.23%
21605 INPEX+1.40%
35401 日本製鉄-0.93%
47203 トヨタ自動車-1.49%
57011 三菱重工業+4.88%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.04%
29287 ジャパン・インフラフ...9.24%
39286 エネクス・インフラ投...8.92%
49284 カナディアン・ソーラ...8.49%
59282 いちごグリーンインフ...7.68%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
155723,035(15:30) -505(-14.27%)
23246646(15:30) -84(-11.51%)
331891,260(15:30) -154(-10.89%)
48946109(15:30) -11(-9.17%)
59166817(15:30) -81(-9.02%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品