「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 4061 - デンカ | 1,955.0(15:30) | +10.0 +0.51% |
27 位 | 4063 - 信越化学工業(信越化) | 4,313(15:30) | +267 +6.60% |
28 位 | 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 1,687(15:30) | +12 +0.72% |
29 位 | 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 2,488(15:30) | -5 -0.20% |
30 位 | 4080 - 田中化学研究所(田中化研) | 449(15:30) | +35 +8.45% |
31 位 | 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 678(15:30) | +10 +1.50% |
32 位 | 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 1,935.5(15:30) | +5.0 +0.26% |
33 位 | 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 4,563(15:30) | -25 -0.54% |
34 位 | 4092 - 日本化学工業(日本化) | 2,064(15:30) | -36 -1.71% |
35 位 | 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 360(15:30) | 0.00% |
36 位 | 4094 - 日本化学産業(日化産) | 1,428(15:30) | +1 +0.07% |
37 位 | 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,190(15:30) | +9 +0.76% |
38 位 | 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 949(15:30) | +15 +1.61% |
39 位 | 4098 - チタン工業(チタン) | 793(15:30) | +4 +0.51% |
40 位 | 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 1,886(15:30) | -28 -1.46% |
41 位 | 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,014(15:30) | -6 -0.59% |
42 位 | 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | -(-) | -% |
43 位 | 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 20,550(15:30) | +760 +3.84% |
44 位 | 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 3,730(15:30) | -25 -0.67% |
45 位 | 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 1,490(15:30) | +9 +0.61% |
46 位 | 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,051(15:30) | +25 +2.44% |
47 位 | 4114 - 日本触媒(日触媒) | 1,688.0(15:30) | -5.5 -0.32% |
48 位 | 4116 - 大日精化工業(大日精) | 2,987(15:30) | +30 +1.01% |
49 位 | 4118 - カネカ | 3,501.0(15:30) | +5.0 +0.14% |
50 位 | 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 3,065(14:39) | +25 +0.82% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/26
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19023 東京地下鉄 | -0.28% |
26758 ソニーグループ | -0.42% |
34661 オリエンタルランド | +2.98% |
49104 商船三井 | +1.48% |
58306 三菱UFJフィナンシ... | +2.13% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.02% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.02% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 9.33% |
47523 アールビバン | 9.32% |
57949 小松ウオール工業 | 8.78% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14288 | 1,336(15:30) +600(+81.52%) |
24240 | 307(15:30) +80(+35.24%) |
39377 | 1,413(15:30) +300(+26.95%) |
46201 | 16,225(15:30) +3,000(+22.68%) |
54176 | 453(15:30) +72(+18.90%) |