「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 4047 - 関東電化工業(関電化) | 1,035(15:30) | -18 -1.71% |
| 27 位 | 4061 - デンカ | 2,275.0(15:30) | -5.5 -0.24% |
| 28 位 | 4063 - 信越化学工業(信越化) | 4,923(15:30) | +48 +0.98% |
| 29 位 | 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 2,130(15:30) | 0.00% |
| 30 位 | 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 2,866(15:30) | -9 -0.31% |
| 31 位 | 4080 - 田中化学研究所(田中化研) | 395(15:30) | +5 +1.28% |
| 32 位 | 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 694(15:30) | -5 -0.72% |
| 33 位 | 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 2,306.0(15:30) | +37.0 +1.63% |
| 34 位 | 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 4,934(15:30) | +18 +0.37% |
| 35 位 | 4092 - 日本化学工業(日本化) | 2,826(15:30) | -25 -0.88% |
| 36 位 | 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 351(15:30) | -1 -0.28% |
| 37 位 | 4094 - 日本化学産業(日化産) | 2,265(15:30) | -1 -0.04% |
| 38 位 | 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,354(15:30) | -9 -0.66% |
| 39 位 | 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 1,015(15:30) | -8 -0.78% |
| 40 位 | 4098 - チタン工業(チタン) | 810(15:30) | +17 +2.14% |
| 41 位 | 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 2,385(15:30) | +9 +0.38% |
| 42 位 | 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,289(15:30) | -2 -0.15% |
| 43 位 | 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | 1,370(12:30) | +6 +0.44% |
| 44 位 | 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 29,060(15:30) | -300 -1.02% |
| 45 位 | 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 4,140(15:30) | -10 -0.24% |
| 46 位 | 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 1,878(15:30) | +6 +0.32% |
| 47 位 | 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,301(15:30) | +10 +0.77% |
| 48 位 | 4114 - 日本触媒(日触媒) | 1,802.5(15:30) | -14.5 -0.80% |
| 49 位 | 4116 - 大日精化工業(大日精) | 3,920(15:30) | -30 -0.76% |
| 50 位 | 4118 - カネカ | 4,215(15:30) | -18 -0.43% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% |
| 29782 ディーエムエス | 7.85% |
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% |
| 43665 エニグモ | 7.43% |
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) |
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) |
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) |
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) |
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) |