「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 4061 - デンカ | 1,978.0(15:30) | -37.0 -1.84% |
27 位 | 4063 - 信越化学工業(信越化) | 4,689(15:30) | +43 +0.93% |
28 位 | 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 1,730(15:30) | +17 +0.99% |
29 位 | 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 2,579(15:30) | -20 -0.77% |
30 位 | 4080 - 田中化学研究所(田中化研) | 409(15:30) | -18 -4.22% |
31 位 | 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 628(15:30) | +1 +0.16% |
32 位 | 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 2,008.0(15:30) | +9.5 +0.48% |
33 位 | 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 5,021(15:30) | -1 -0.02% |
34 位 | 4092 - 日本化学工業(日本化) | 1,959(15:30) | -9 -0.46% |
35 位 | 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 338(15:30) | -3 -0.88% |
36 位 | 4094 - 日本化学産業(日化産) | 1,883(15:30) | -17 -0.89% |
37 位 | 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,181(15:30) | +4 +0.34% |
38 位 | 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 1,004(15:30) | +53 +5.57% |
39 位 | 4098 - チタン工業(チタン) | 773(15:30) | -8 -1.02% |
40 位 | 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 1,880(15:30) | -16 -0.84% |
41 位 | 4100 - 戸田工業(戸田工) | 960(15:30) | -63 -6.16% |
42 位 | 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | -(-) | -% |
43 位 | 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 24,650(15:30) | -300 -1.20% |
44 位 | 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 3,655(15:30) | -45 -1.22% |
45 位 | 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 1,428(15:30) | -79 -5.24% |
46 位 | 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,172(15:30) | +5 +0.43% |
47 位 | 4114 - 日本触媒(日触媒) | 1,652.5(15:30) | -11.5 -0.69% |
48 位 | 4116 - 大日精化工業(大日精) | 3,100(15:30) | 0.00% |
49 位 | 4118 - カネカ | 3,764(15:30) | -25 -0.66% |
50 位 | 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 3,165(15:30) | -10 -0.31% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/24
2025/3/11
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19432 日本電信電話 | +0.78% |
23086 J.フロント リテイ... | +18.13% |
34063 信越化学工業 | +0.93% |
44676 フジ・メディア・ホー... | +2.15% |
56367 ダイキン工業 | -0.47% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 11.00% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 8.50% |
39284 カナディアン・ソーラ... | 8.20% |
49782 ディーエムエス | 8.08% |
55161 西川ゴム工業 | 8.07% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
17571 | 91(15:30) +30(+49.18%) |
26177 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
34833 | 138(15:30) +32(+30.19%) |
43640 | 1,968(15:30) +400(+25.51%) |
57615 | 126(15:30) +25(+24.75%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
19610 | 151(15:30) -74(-32.89%) |
2264A | 1,296(15:30) -400(-23.58%) |
35027 | 616(15:30) -150(-19.58%) |
49704 | 68(15:30) -14(-17.07%) |
54425 | 1,068(15:30) -214(-16.69%) |