「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 4120 - スガイ化学工業(スガイ) | 2,162(13:22) | -3 -0.14% |
52 位 | 4124 - 大阪油化工業(大阪油化) | -(-) | -% |
53 位 | 4125 - 三和油化工業 | 1,284(15:30) | +31 +2.47% |
54 位 | 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) | 2,173.0(15:30) | -5.0 -0.23% |
55 位 | 4183 - 三井化学 | 3,124.0(15:30) | +14.0 +0.45% |
56 位 | 4186 - 東京応化工業(東応化) | 3,125.0(15:30) | -14.0 -0.45% |
57 位 | 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) | 2,421(15:30) | +22 +0.92% |
58 位 | 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 686.6(15:30) | +1.9 +0.28% |
59 位 | 4189 - KHネオケム | 2,526(15:30) | +54 +2.18% |
60 位 | 4202 - ダイセル | 1,204.0(15:30) | +2.5 +0.21% |
61 位 | 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 3,302.0(15:30) | +25.0 +0.76% |
62 位 | 4204 - 積水化学工業(積水化) | 2,465.0(15:30) | +12.0 +0.49% |
63 位 | 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) | 1,404.0(15:30) | -30.0 -2.09% |
64 位 | 4206 - アイカ工業(アイカ) | 3,302.0(15:30) | +40.0 +1.23% |
65 位 | 4208 - UBE | 2,077.0(15:30) | -4.0 -0.19% |
66 位 | 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 1,851(15:30) | +14 +0.76% |
67 位 | 4216 - 旭有機材 | 3,720(15:30) | -25 -0.67% |
68 位 | 4218 - ニチバン | 2,023(15:30) | -18 -0.88% |
69 位 | 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 1,014(15:30) | +13 +1.30% |
70 位 | 4221 - 大倉工業(大倉工) | 3,995(15:30) | +40 +1.01% |
71 位 | 4222 - 児玉化学工業(児玉化) | 376(15:30) | +2 +0.53% |
72 位 | 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 1,444(15:21) | -2 -0.14% |
73 位 | 4228 - 積水化成品工業(積化成) | 324(15:30) | -17 -4.99% |
74 位 | 4229 - 群栄化学工業(群栄化) | 3,090(15:30) | -120 -3.74% |
75 位 | 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) | 854(15:30) | +28 +3.39% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/26
2025/3/27
2025/3/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19023 東京地下鉄 | -0.28% |
26758 ソニーグループ | -0.42% |
34661 オリエンタルランド | +2.98% |
49104 商船三井 | +1.48% |
58306 三菱UFJフィナンシ... | +2.13% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.02% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.02% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 9.33% |
47523 アールビバン | 9.32% |
57949 小松ウオール工業 | 8.78% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14288 | 1,336(15:30) +600(+81.52%) |
24240 | 307(15:30) +80(+35.24%) |
39377 | 1,413(15:30) +300(+26.95%) |
46201 | 16,225(15:30) +3,000(+22.68%) |
54176 | 453(15:30) +72(+18.90%) |