四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 72,353.96 前日比: +1,103.90 1.55%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 4044 - セントラル硝子(セ硝子) 4,060(15:30) +75 +1.88%
77 位 4974 - タカラバイオ 1,143(15:30) 0.00%
78 位 4461 - 第一工業製薬(一工薬) 10,480(15:30) -170 -1.60%
79 位 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) 6,130(15:30) -10 -0.16%
80 位 4471 - 三洋化成工業(三洋化) 5,040(15:30) -20 -0.40%
81 位 4275 - カーリット 2,323(15:30) +84 +3.75%
82 位 4958 - 長谷川香料 3,120(15:30) +15 +0.48%
83 位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) 4,280(15:30) +5 +0.12%
84 位 4992 - 北興化学工業(北興化) 1,948(15:30) +59 +3.12%
85 位 3553 - 共和レザー(共和レ) 841(15:30) -2 -0.24%
86 位 4997 - 日本農薬(日農薬) 1,013(15:30) +33 +3.37%
87 位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) 1,016(15:30) -5 -0.49%
88 位 4221 - 大倉工業(大倉工) 4,785(15:30) -25 -0.52%
89 位 4092 - 日本化学工業(日本化) 5,060(15:30) -80 -1.56%
90 位 7888 - 三光合成 774(15:30) -1 -0.13%
91 位 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) 15,010(15:30) +310 +2.11%
92 位 4216 - 旭有機材 6,770(15:30) +80 +1.20%
93 位 4022 - ラサ工業(ラサ工) 2,055(15:30) -7 -0.34%
94 位 4966 - 上村工業(上村工) 22,700(15:30) +900 +4.13%
95 位 4931 - 新日本製薬 1,898(15:30) -5 -0.26%
96 位 4975 - JCU 6,840(15:30) -60 -0.87%
97 位 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) 1,077(15:30) +4 +0.37%
98 位 4977 - 新田ゼラチン 1,246(15:30) +14 +1.14%
99 位 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) 2,281(15:30) +17 +0.75%
100 位 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) 2,186(15:30) -18 -0.82%
76 〜 100 / 202 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ...+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投...7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
143781,310(15:30) +557(+73.97%)
29417371(15:30) +80(+27.49%)
363361,459(15:30) +300(+25.88%)
446671,951(15:30) +400(+25.79%)
56085391(15:30) +80(+25.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品