四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 39,785.90 前日比: +23.42 0.06%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル) 3,210(15:30) -65 -1.98%
102 位 4401 - ADEKA 2,736.0(15:30) +13.5 +0.50%
103 位 4403 - 日油 2,810.5(15:30) +32.0 +1.15%
104 位 4406 - 新日本理化(日理化) 205(15:30) +4 +1.99%
105 位 4409 - 東邦化学工業(東邦化) 765(15:30) +16 +2.14%
106 位 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G) 789(15:30) +1 +0.13%
107 位 4452 - 花王 6,400(15:30) -12 -0.19%
108 位 4461 - 第一工業製薬(一工薬) 3,895(15:30) -70 -1.77%
109 位 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ) 1,963(15:30) +35 +1.82%
110 位 4463 - 日華化学 1,247(15:30) +8 +0.65%
111 位 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99) 1,627(15:30) +13 +0.81%
112 位 4465 - ニイタカ 2,093(15:30) +3 +0.14%
113 位 4471 - 三洋化成工業(三洋化) 3,705(15:30) +30 +0.82%
114 位 4531 - 有機合成薬品工業(有機薬) 264(15:30) -1 -0.38%
115 位 4611 - 大日本塗料(大日塗) 1,174(15:30) +7 +0.60%
116 位 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) 1,145.0(15:30) -5.5 -0.48%
117 位 4613 - 関西ペイント(関西ペ) 1,970.0(15:30) +17.0 +0.87%
118 位 4615 - 神東塗料(神東塗) 129(15:30) -1 -0.77%
119 位 4616 - 川上塗料(川上塗) 1,632(09:00) +4 +0.25%
120 位 4617 - 中国塗料(中国塗) 2,720(15:30) +38 +1.42%
121 位 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) 1,977(15:30) +4 +0.20%
122 位 4620 - 藤倉化成(藤倉化) 536(15:30) +4 +0.75%
123 位 4623 - アサヒペン 1,715(15:30) +2 +0.12%
124 位 4624 - イサム塗料(イサム) 3,350(15:11) +5 +0.15%
125 位 4625 - アトミクス 626(15:20) -6 -0.95%
101 〜 125 / 210 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+0.51%
25715 古河機械金属+5.61%
39432 NTT+1.70%
48306 三菱UFJフィナンシ...+0.23%
5141A トライアルホールディ...-0.13%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.60%
29287 ジャパン・インフラフ...8.84%
39286 エネクス・インフラ投...8.50%
49282 いちごグリーンインフ...8.45%
59284 カナディアン・ソーラ...8.00%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1673158(15:30) +16(+38.10%)
2678695(15:30) +22(+30.14%)
33671400(15:30) +80(+25.00%)
46046151(15:30) +28(+22.76%)
57694670(15:30) +100(+17.54%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1175712(15:30) -9(-42.86%)
25721155(15:30) -80(-34.04%)
37709243(15:30) -80(-24.77%)
46347244(15:30) -80(-24.69%)
5699354(15:30) -17(-23.94%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品