「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 
| 101 位 | 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学) | 4,915(15:30) | 0.00% | 
| 102 位 | 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル) | 2,899(15:30) | -18 -0.62% | 
| 103 位 | 4401 - ADEKA | 3,416.0(15:30) | -15.0 -0.44% | 
| 104 位 | 4403 - 日油 | 2,706.0(15:30) | +22.5 +0.84% | 
| 105 位 | 4406 - 新日本理化(日理化) | 225(15:30) | +3 +1.35% | 
| 106 位 | 4409 - 東邦化学工業(東邦化) | 771(12:30) | +3 +0.39% | 
| 107 位 | 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G) | 881(15:30) | +1 +0.11% | 
| 108 位 | 4452 - 花王 | 6,428(15:30) | +57 +0.89% | 
| 109 位 | 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | 6,070(15:30) | -150 -2.41% | 
| 110 位 | 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ) | 2,030(15:30) | +4 +0.20% | 
| 111 位 | 4463 - 日華化学 | 1,485(15:30) | +3 +0.20% | 
| 112 位 | 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99) | 3,215(15:30) | -40 -1.23% | 
| 113 位 | 4465 - ニイタカ | 2,542(15:30) | -8 -0.31% | 
| 114 位 | 4471 - 三洋化成工業(三洋化) | 4,120(15:30) | +25 +0.61% | 
| 115 位 | 4531 - 有機合成薬品工業(有機薬) | 280(15:09) | +1 +0.36% | 
| 116 位 | 4611 - 大日本塗料(大日塗) | 1,275(15:30) | -7 -0.55% | 
| 117 位 | 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) | 1,016.5(15:30) | -3.5 -0.34% | 
| 118 位 | 4613 - 関西ペイント(関西ペ) | 2,512.5(15:30) | -10.0 -0.40% | 
| 119 位 | 4615 - 神東塗料(神東塗) | 127(15:30) | -1 -0.78% | 
| 120 位 | 4616 - 川上塗料(川上塗) | 2,098(15:23) | +4 +0.19% | 
| 121 位 | 4617 - 中国塗料(中国塗) | 3,685(15:30) | -110 -2.90% | 
| 122 位 | 4619 - 日本特殊塗料(日特塗) | 2,115(15:30) | -30 -1.40% | 
| 123 位 | 4620 - 藤倉化成(藤倉化) | 608(15:30) | +2 +0.33% | 
| 124 位 | 4623 - アサヒペン | 1,728(15:30) | +3 +0.17% | 
| 125 位 | 4624 - イサム塗料(イサム) | 3,505(13:50) | -15 -0.43% | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
 人気記事
人気記事2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
