四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 36,098.70 前日比: +53.32 0.15%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD) 4,680(15:30) +20 +0.43%
127 位 4627 - ナトコ 1,402(15:30) -43 -2.98%
128 位 4628 - エスケー化研 8,930(15:30) +40 +0.45%
129 位 4629 - 大伸化学 1,400(12:31) -29 -2.03%
130 位 4631 - DIC 2,695.5(15:30) -4.0 -0.15%
131 位 4633 - サカタインクス(サカタINX) 1,840(15:30) +12 +0.66%
132 位 4634 - artience(artien) 2,923(15:30) +3 +0.10%
133 位 4635 - 東京インキ(東インキ) 3,955(15:30) +65 +1.67%
134 位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) 2,979.0(15:30) +34.0 +1.15%
135 位 4911 - 資生堂 2,369.5(15:30) -6.0 -0.25%
136 位 4912 - ライオン 1,786.0(15:30) +10.0 +0.56%
137 位 4914 - 高砂香料工業(高砂香) 6,600(15:30) +100 +1.54%
138 位 4917 - マンダム 1,341(15:30) -19 -1.40%
139 位 4918 - アイビー化粧品(アイビー) 281(15:30) 0.00%
140 位 4919 - ミルボン 2,717(15:30) -33 -1.20%
141 位 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) 1,010(15:30) +6 +0.60%
142 位 4922 - コーセー 6,037(15:30) -49 -0.81%
143 位 4923 - コタ(COTA) 1,437(15:30) +4 +0.28%
144 位 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研) 1,730(15:30) +19 +1.11%
145 位 4926 - シーボン 1,080(15:30) -11 -1.01%
146 位 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD) 1,305.0(15:30) -9.0 -0.68%
147 位 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) 4,125(15:30) +25 +0.61%
148 位 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) 785(15:30) +15 +1.95%
149 位 4931 - 新日本製薬 2,403(15:30) -3 -0.12%
150 位 4932 - アルマード 1,090(15:30) +20 +1.87%
126 〜 150 / 210 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19104 商船三井+1.48%
29023 東京地下鉄-0.28%
36758 ソニーグループ-0.42%
44661 オリエンタルランド+2.98%
52801 キッコーマン-0.87%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.02%
23205 ダイドーリミテッド12.02%
39287 ジャパン・インフラフ...9.33%
47523 アールビバン9.32%
57949 小松ウオール工業8.78%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
142881,336(15:30) +600(+81.52%)
24240307(15:30) +80(+35.24%)
393771,413(15:30) +300(+26.95%)
4620116,225(15:30) +3,000(+22.68%)
54176453(15:30) +72(+18.90%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A337(15:30) -80(-19.18%)
26836965(15:30) -181(-15.79%)
389187(15:30) -1(-12.50%)
437783,355(15:30) -410(-10.89%)
53137592(15:30) -69(-10.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品