「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 4218 - ニチバン | |
| 前日比 | 1,919円 -7 (-0.36%) | 
| PTS | 1,919.1円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 19.5倍 | 
| PBR | 0.91倍 | 
| 利回り | 2.08% | 
| 信用倍率 | 0.54倍 | 
| 時価総額 | 398億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 1,926(10/20) | 
| 始値 | 1,933(09:00) | 
| 高値 | 1,933(09:00) | 
| 安値 | 1,918(10:23) | 
| 現在値 | 1,919(15:30) | 
| 出来高 | 14,800株 | 
| 売買代金 | 28百万円 | 
| VWAP | 1,921.054円 | 
| 約定回数 | 71回 | 
| 売買最低代金 | 191,900円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 398億円 | 
| 発行済株式数 | 20,738,006株 | 
| PTS | |
| 始値 | 1,922.1(09:47 10/21) | 
| 高値 | 1,922.1(09:47 10/21) | 
| 安値 | 1,918(10:23 10/21) | 
| 現在値 | 1,919.1(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 1,000株 | 
| 売買代金 | 1.92百万円 | 
| VWAP | 1,920.65円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 17.0 | 9.2 | 0.54 | 
| 09/26 | 202.8 | 8.3 | 0.04 | 
| 09/19 | 97.5 | 11.2 | 0.11 | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
 人気記事
人気記事2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
