「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | |
| 前日比 | 6,070円 -150 (-2.41%) | 
| PTS | 6,091円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 17.4倍 | 
| PBR | 1.65倍 | 
| 利回り | 1.98% | 
| 信用倍率 | 3.98倍 | 
| 時価総額 | 649億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 6,220(10/20) | 
| 始値 | 6,190(09:00) | 
| 高値 | 6,290(10:30) | 
| 安値 | 6,060(14:52) | 
| 現在値 | 6,070(15:30) | 
| 出来高 | 75,300株 | 
| 売買代金 | 464百万円 | 
| VWAP | 6,162.191円 | 
| 約定回数 | 355回 | 
| 売買最低代金 | 607,000円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 649億円 | 
| 発行済株式数 | 10,684,321株 | 
| PTS | |
| 始値 | 6,208(09:01 10/21) | 
| 高値 | 6,286(10:37 10/21) | 
| 安値 | 6,065(15:16 10/21) | 
| 現在値 | 6,091(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 5,600株 | 
| 売買代金 | 34百万円 | 
| VWAP | 6,177.38円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 34.7 | 138.2 | 3.98 | 
| 09/26 | 87.5 | 145.0 | 1.66 | 
| 09/19 | 92.4 | 154.1 | 1.67 | 
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
 人気記事
人気記事2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
