四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 36,045.38 前日比: +205.39 0.57%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 177A - コージンバイオ(コージンB) 1,728(15:30) -20 -1.14%
2 位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) 4,200(15:30) -95 -2.21%
3 位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) 144(15:30) +1 +0.70%
4 位 3405 - クラレ 1,658.5(15:30) -6.0 -0.36%
5 位 3407 - 旭化成 989.3(15:30) +6.6 +0.67%
6 位 3553 - 共和レザー(共和レ) 678(15:30) +2 +0.30%
7 位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) 634(15:30) -3 -0.47%
8 位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) 2,577.0(15:30) -10.5 -0.41%
9 位 4005 - 住友化学(住友化) 327.5(15:30) +1.9 +0.58%
10 位 4008 - 住友精化 4,770(15:30) +5 +0.10%
11 位 4021 - 日産化学(日産化) 4,154(15:30) -9 -0.22%
12 位 4022 - ラサ工業(ラサ工) 2,695(15:30) -14 -0.52%
13 位 4023 - クレハ 2,504(15:30) -4 -0.16%
14 位 4025 - 多木化学(多木化) 3,170(15:30) +20 +0.63%
15 位 4027 - テイカ 1,312(15:30) +31 +2.42%
16 位 4028 - 石原産業(石原産) 1,729(15:30) +10 +0.58%
17 位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) 879(13:26) -5 -0.57%
18 位 4040 - 南海化学 2,361(15:30) +34 +1.46%
19 位 4041 - 日本曹達(日曹達) 2,656(15:30) -21 -0.78%
20 位 4042 - 東ソー 1,996.0(15:30) +3.5 +0.18%
21 位 4043 - トクヤマ 2,708.0(15:30) -6.0 -0.22%
22 位 4044 - セントラル硝子(セ硝子) 2,976(15:30) +43 +1.47%
23 位 4045 - 東亞合成(東合成) 1,344.5(15:30) -17.5 -1.28%
24 位 4046 - 大阪ソーダ 1,488(15:30) +8 +0.54%
25 位 4047 - 関東電化工業(関電化) 850(15:30) +5 +0.59%
1 2
1 〜 25 / 210 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19023 東京地下鉄-0.28%
26758 ソニーグループ-0.42%
34661 オリエンタルランド+2.98%
49104 商船三井+1.48%
58306 三菱UFJフィナンシ...+2.13%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.02%
23205 ダイドーリミテッド12.02%
39287 ジャパン・インフラフ...9.33%
47523 アールビバン9.32%
57949 小松ウオール工業8.78%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
142881,336(15:30) +600(+81.52%)
24240307(15:30) +80(+35.24%)
393771,413(15:30) +300(+26.95%)
4620116,225(15:30) +3,000(+22.68%)
54176453(15:30) +72(+18.90%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A337(15:30) -80(-19.18%)
26836965(15:30) -181(-15.79%)
389187(15:30) -1(-12.50%)
437783,355(15:30) -410(-10.89%)
53137592(15:30) -69(-10.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品