四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 51,028.42 前日比: +1,163.74 2.33%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3825 - リミックスポイント(リミックス) 253(15:30) -21 -7.66%
27 位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) 2,691.0(15:30) -23.5 -0.87%
28 位 8227 - しまむら 10,960(15:30) -230 -2.06%
29 位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) 1,548.0(15:30) -26.5 -1.68%
30 位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) 188(15:30) +50 +36.23%
31 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) 2,901(15:30) +34 +1.19%
32 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) 3,146.0(15:30) -20.0 -0.63%
33 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) 796(15:30) -9 -1.12%
34 位 9989 - サンドラッグ 4,284(15:30) -47 -1.09%
35 位 3048 - ビックカメラ 1,565.0(15:30) -33.5 -2.10%
36 位 7564 - ワークマン 6,980(15:30) -200 -2.79%
37 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) 1,569(15:30) -31 -1.94%
38 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) 6,340(15:30) -30 -0.47%
39 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) 470.2(15:30) -8.4 -1.76%
40 位 5892 - yutori(ユトリ) 2,595(15:30) -25 -0.95%
41 位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) 3,948(15:30) +40 +1.02%
42 位 2659 - サンエー 2,866(15:30) -8 -0.28%
43 位 7616 - コロワイド 1,756.5(15:30) -3.5 -0.20%
44 位 8276 - 平和堂 2,955(15:30) -35 -1.17%
45 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) 4,420(15:30) -72 -1.60%
46 位 3137 - ファンデリー 203(15:30) -1 -0.49%
47 位 9842 - アークランズ 1,899(15:30) -16 -0.84%
48 位 2730 - エディオン 2,008(15:30) -33 -1.62%
49 位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) 2,144.0(15:30) -30.0 -1.38%
50 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) 6,070(15:30) -100 -1.62%
26 〜 50 / 326 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+1.63%
28316 三井住友フィナンシャ...+1.55%
38411 みずほフィナンシャル...+0.51%
45803 フジクラ-8.94%
57203 トヨタ自動車-1.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.95%
23665 エニグモ7.39%
39782 ディーエムエス7.26%
47814 日本創発グループ7.23%
52491 バリューコマース7.16%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16993188(15:30) +50(+36.23%)
26664353(15:30) +80(+29.30%)
39610228(15:30) +50(+28.09%)
42385312(15:30) +67(+27.35%)
5997339(15:30) +8(+25.81%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18105314(15:30) -80(-20.30%)
24424363(15:30) -92(-20.22%)
348891,910(15:30) -310(-13.96%)
4198A173(15:30) -27(-13.50%)
55721125(15:30) -19(-13.19%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品