四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 63,272.11 前日比: +529.54 0.84%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3825 - リミックスポイント(リミックス) 226(15:30) +6 +2.73%
27 位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) 2,705.5(15:30) +12.5 +0.46%
28 位 8227 - しまむら 3,186.0(15:30) +5.0 +0.16%
29 位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) 1,944.0(15:30) +88.0 +4.74%
30 位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) 103(15:30) -2 -1.90%
31 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) 2,962(15:30) -38 -1.27%
32 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) 3,247.0(15:30) +38.0 +1.18%
33 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) 721(15:30) -5 -0.69%
34 位 9989 - サンドラッグ 3,737(15:30) -1 -0.03%
35 位 3048 - ビックカメラ 1,657.5(15:30) +40.5 +2.50%
36 位 7564 - ワークマン 7,760(15:30) -100 -1.27%
37 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) 1,595(15:30) +54 +3.50%
38 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) 7,740(15:30) -130 -1.65%
39 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) 559.6(15:30) +17.6 +3.25%
40 位 5892 - yutori(ユトリ) 1,929(15:30) -41 -2.08%
41 位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) 3,872(15:30) +23 +0.60%
42 位 2659 - サンエー 3,240(15:30) +35 +1.09%
43 位 7616 - コロワイド 1,758.5(15:30) -85.5 -4.64%
44 位 8276 - 平和堂 2,641(15:30) +35 +1.34%
45 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) 3,960(15:30) -5 -0.13%
46 位 3137 - ファンデリー 252(15:30) +16 +6.78%
47 位 9842 - アークランズ 1,800(15:30) +13 +0.73%
48 位 2730 - エディオン 2,153(15:30) +32 +1.51%
49 位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) 2,332.0(15:30) +16.0 +0.69%
50 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) 4,555(15:30) +50 +1.11%
26 〜 50 / 322 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16472 NTN+1.59%
26471 日本精工+1.91%
37011 三菱重工業-2.79%
42371 カカクコム-4.84%
56963 ローム+2.59%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投...6.90%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12693330(15:30) +80(+32.00%)
23810371(15:30) +80(+27.49%)
364801,530(15:30) +300(+24.39%)
484161,288(15:30) +248(+23.85%)
555972,618(15:30) +500(+23.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品