四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 35,705.74 前日比: +666.59 1.90%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) 5,960(15:30) 0.00%
27 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) 5,170(15:30) -30 -0.58%
28 位 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) 402(15:30) +3 +0.75%
29 位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) 3,820(15:30) -45 -1.16%
30 位 2730 - エディオン 1,861(15:30) -3 -0.16%
31 位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) 903(15:30) +8 +0.89%
32 位 2735 - ワッツ 708(15:30) +1 +0.14%
33 位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) 582(15:30) +1 +0.17%
34 位 2742 - ハローズ 4,360(15:30) 0.00%
35 位 2747 - 北雄ラッキー 3,025(14:38) +28 +0.93%
36 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) 1,191(15:30) -19 -1.57%
37 位 2753 - あみやき亭(あみやき) 1,432(15:30) -11 -0.76%
38 位 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) 94(15:30) -1 -1.05%
39 位 2764 - ひらまつ 144(15:30) +1 +0.70%
40 位 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV) 1,024(15:30) +2 +0.20%
41 位 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) 131(15:30) 0.00%
42 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) 2,832(15:30) +38 +1.36%
43 位 2782 - セリア 2,846(15:30) +26 +0.92%
44 位 2789 - カルラ 447(12:44) 0.00%
45 位 2790 - ナフコ 1,800(15:30) -2 -0.11%
46 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) 7,430(15:30) -260 -3.38%
47 位 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) 1,625(15:30) -3 -0.18%
48 位 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) 484(15:30) -4 -0.82%
49 位 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル) 2,825(15:30) 0.00%
50 位 2928 - RIZAPグループ(RIZAP) 220(15:30) +1 +0.46%
26 〜 50 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+1.61%
26201 豊田自動織機+2.32%
34063 信越化学工業+3.14%
44503 アステラス製薬+1.54%
56902 デンソー+0.61%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ...9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品