四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 53,867.22 前日比: -426.14 -0.78%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3825 - リミックスポイント(リミックス) 265(15:30) +8 +3.11%
27 位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) 2,513.5(15:30) -16.0 -0.63%
28 位 8227 - しまむら 10,425(15:30) -65 -0.62%
29 位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) 1,620.5(15:30) +8.0 +0.50%
30 位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) 151(15:30) +1 +0.67%
31 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) 3,385(15:30) +135 +4.15%
32 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) 3,056.0(15:30) -7.0 -0.23%
33 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) 741(15:30) +3 +0.41%
34 位 9989 - サンドラッグ 4,175(15:30) +32 +0.77%
35 位 3048 - ビックカメラ 1,743.5(15:30) +29.5 +1.72%
36 位 7564 - ワークマン 6,450(15:30) -80 -1.23%
37 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) 1,425(15:30) -64 -4.30%
38 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) 6,820(15:30) +50 +0.74%
39 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) 551.0(15:30) +9.8 +1.81%
40 位 5892 - yutori(ユトリ) 2,606(15:30) +38 +1.48%
41 位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) 4,097(15:30) +87 +2.17%
42 位 2659 - サンエー 2,986(15:30) +40 +1.36%
43 位 7616 - コロワイド 1,792.0(15:30) +12.5 +0.70%
44 位 8276 - 平和堂 2,972(15:30) +17 +0.58%
45 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) 4,207(15:30) -8 -0.19%
46 位 3137 - ファンデリー 222(15:30) -6 -2.63%
47 位 9842 - アークランズ 1,928(15:30) +21 +1.10%
48 位 2730 - エディオン 2,119(15:30) +10 +0.47%
49 位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) 2,141.0(15:30) +13.0 +0.61%
50 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) 5,120(15:30) -10 -0.19%
26 〜 50 / 325 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投...7.36%
59285 東京インフラ・エネル...7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品