四季報分析で発掘!
日経日経平均株価: 63,272.11 前日比: +529.54 0.84%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 8273 - イズミ 943(15:30) +10 +1.07%
52 位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ) 2,517(15:30) -3 -0.12%
53 位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) 4,175(15:30) +20 +0.48%
54 位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) 376(15:30) 0.00%
55 位 8219 - 青山商事(青山商) 781(15:30) -3 -0.38%
56 位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD) 135(15:30) -1 -0.74%
57 位 8174 - 日本瓦斯(日ガス) 2,783.5(15:30) +8.5 +0.31%
58 位 7545 - 西松屋チェーン(西松屋チェ) 1,958(15:30) +4 +0.20%
59 位 2678 - アスクル 1,177(15:30) +5 +0.43%
60 位 7419 - ノジマ 1,285(15:30) +36 +2.88%
61 位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) 4,905(15:30) +700 +16.65%
62 位 3547 - ユニシアホールディングス(ユニシアHD) 1,853(15:30) -1 -0.05%
63 位 2782 - セリア 3,550(15:30) +190 +5.65%
64 位 262A - インターメスティック(インターメス) 2,131(15:30) +104 +5.13%
65 位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) 2,770(15:30) -5 -0.18%
66 位 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH) 809(15:30) -22 -2.65%
67 位 2685 - アンドエスティHD(アンドST) 3,120(15:30) +50 +1.63%
68 位 2664 - カワチ薬品 3,035(15:30) -10 -0.33%
69 位 9627 - アインホールディングス(アインHD) 5,528(15:30) +17 +0.31%
70 位 7630 - 壱番屋 849(15:30) -21 -2.41%
71 位 3539 - JMホールディングス(JMHD) 1,336(15:30) +7 +0.53%
72 位 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC) 2,835(15:30) +8 +0.28%
73 位 9974 - ベルク 6,780(15:30) -30 -0.44%
74 位 9994 - やまや 2,338(15:30) +33 +1.43%
75 位 9854 - 愛眼 264(15:30) +10 +3.94%
51 〜 75 / 322 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16472 NTN+1.59%
26471 日本精工+1.91%
37011 三菱重工業-2.79%
42371 カカクコム-4.84%
56963 ローム+2.59%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投...6.90%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12693330(15:30) +80(+32.00%)
23810371(15:30) +80(+27.49%)
364801,530(15:30) +300(+24.39%)
484161,288(15:30) +248(+23.85%)
555972,618(15:30) +500(+23.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品