「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 6368 - オルガノ | 13,665(15:30) | +140 +1.04% |
| 27 位 | 6417 - SANKYO | 2,551.5(15:30) | -10.5 -0.41% |
| 28 位 | 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 4,403(15:30) | +90 +2.09% |
| 29 位 | 6471 - 日本精工(日精工) | 968.6(15:30) | -0.3 -0.03% |
| 30 位 | 6473 - ジェイテクト | 1,714.0(15:30) | +14.5 +0.85% |
| 31 位 | 6465 - ホシザキ | 5,079(15:30) | -65 -1.26% |
| 32 位 | 6254 - 野村マイクロ・サイエンス(野村マイクロ) | 2,886(15:30) | -98 -3.28% |
| 33 位 | 6005 - 三浦工業(三浦工) | 3,011.0(15:30) | -123.0 -3.92% |
| 34 位 | 6370 - 栗田工業(栗田工) | 6,597(15:30) | -106 -1.58% |
| 35 位 | 6103 - オークマ | 3,725(15:30) | -15 -0.40% |
| 36 位 | 6136 - OSG | 2,326.5(15:30) | +8.0 +0.35% |
| 37 位 | 6371 - 椿本チエイン(椿本チ) | 2,231(15:30) | +15 +0.68% |
| 38 位 | 7004 - カナデビア | 989(15:30) | +5 +0.51% |
| 39 位 | 6232 - ACSL | 1,008(15:30) | -8 -0.79% |
| 40 位 | 6472 - NTN | 373.8(15:30) | -4.4 -1.16% |
| 41 位 | 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 9,030(15:30) | -100 -1.10% |
| 42 位 | 6457 - グローリー | 4,053(15:30) | +10 +0.25% |
| 43 位 | 6134 - FUJI | 3,512.0(15:30) | +4.0 +0.11% |
| 44 位 | 6101 - ツガミ | 3,060(15:30) | +123 +4.19% |
| 45 位 | 6013 - タクマ | 2,514(15:30) | +54 +2.20% |
| 46 位 | 6266 - タツモ | 2,155(15:30) | -13 -0.60% |
| 47 位 | 6331 - 三菱化工機(化工機) | 3,430(15:30) | -125 -3.52% |
| 48 位 | 6407 - CKD | 2,652(15:30) | +19 +0.72% |
| 49 位 | 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 5,480(15:30) | -190 -3.35% |
| 50 位 | 6312 - フロイント産業(フロイント) | 1,076(15:30) | -1 -0.09% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.06% |
| 23665 エニグモ | 7.41% |
| 37814 日本創発グループ | 7.36% |
| 42491 バリューコマース | 7.23% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 2198A | 242(15:30) +50(+26.04%) |
| 36433 | 866(15:30) +150(+20.95%) |
| 44598 | 601(15:30) +100(+19.96%) |
| 53444 | 661(15:30) +100(+17.83%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17983 | 1,227(15:30) -173(-12.36%) |
| 22342 | 320(15:30) -43(-11.85%) |
| 37462 | 495(15:30) -64(-11.45%) |
| 46615 | 386(15:30) -49(-11.26%) |
| 59878 | 570(15:30) -64(-10.09%) |