「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 2,620(15:30) | +39 +1.51% |
27 位 | 6150 - タケダ機械 | 2,980(15:30) | -20 -0.67% |
28 位 | 6151 - 日東工器 | 1,832(15:30) | +42 +2.35% |
29 位 | 6155 - 高松機械工業(高松機械) | 497(15:30) | +1 +0.20% |
30 位 | 6156 - エーワン精密 | 1,776(15:30) | -27 -1.50% |
31 位 | 6157 - 日進工具 | 815(15:30) | +38 +4.89% |
32 位 | 6158 - 和井田製作所(和井田) | 881(15:30) | -2 -0.23% |
33 位 | 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | 1,681(15:03) | +21 +1.27% |
34 位 | 6161 - エスティック | 1,021(15:30) | +1 +0.10% |
35 位 | 6165 - パンチ工業(パンチ) | 452(15:30) | -4 -0.88% |
36 位 | 6166 - 中村超硬 | 320(15:30) | 0.00% |
37 位 | 6167 - 冨士ダイス | 859(15:30) | +9 +1.06% |
38 位 | 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,362(15:30) | +3 +0.22% |
39 位 | 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,576(15:30) | +51 +3.34% |
40 位 | 6209 - リケンNPR | 3,050(15:30) | +40 +1.33% |
41 位 | 6210 - TOYOイノベックス(TOYOイノ) | 665(15:30) | 0.00% |
42 位 | 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 359(15:30) | +2 +0.56% |
43 位 | 6218 - エンシュウ | 493(15:30) | -1 -0.20% |
44 位 | 6222 - 島精機製作所(島精機) | 1,078(15:30) | +7 +0.65% |
45 位 | 6223 - 西部技研 | 1,701(15:30) | +3 +0.18% |
46 位 | 6224 - JRC | 1,768(15:30) | -6 -0.34% |
47 位 | 6225 - エコム | 1,626(15:30) | -13 -0.79% |
48 位 | 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 5,150(15:30) | -40 -0.77% |
49 位 | 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 4,325(15:30) | +215 +5.23% |
50 位 | 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) | 990(15:30) | +150 +17.86% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ... | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル... | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.24% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11757 | 6(15:30) +2(+50.00%) |
26574 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
39213 | 1,501(15:30) +300(+24.98%) |
49326 | 450(15:30) +80(+21.62%) |
55075 | 3,830(15:30) +680(+21.59%) |