「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 1,944(15:20) | +2 +0.10% |
27 位 | 6150 - タケダ機械 | 2,863(15:20) | -21 -0.73% |
28 位 | 6151 - 日東工器 | 1,803(15:30) | +6 +0.33% |
29 位 | 6155 - 高松機械工業(高松機械) | 466(15:30) | -5 -1.06% |
30 位 | 6156 - エーワン精密 | 1,955(15:11) | +2 +0.10% |
31 位 | 6157 - 日進工具 | 689(15:30) | -1 -0.14% |
32 位 | 6158 - 和井田製作所(和井田) | 883(14:38) | -3 -0.34% |
33 位 | 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | 1,596(15:06) | -14 -0.87% |
34 位 | 6161 - エスティック | 902(14:57) | -2 -0.22% |
35 位 | 6165 - パンチ工業(パンチ) | 373(15:30) | +5 +1.36% |
36 位 | 6166 - 中村超硬 | 294(15:30) | -5 -1.67% |
37 位 | 6167 - 冨士ダイス | 701(15:30) | -3 -0.43% |
38 位 | 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,045(15:30) | +2 +0.19% |
39 位 | 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,414(15:30) | +21 +1.51% |
40 位 | 6209 - リケンNPR | 2,392(15:30) | -11 -0.46% |
41 位 | 6210 - TOYOイノベックス(TOYOイノ) | 618(15:30) | +3 +0.49% |
42 位 | 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 363(15:30) | -6 -1.63% |
43 位 | 6218 - エンシュウ | 449(15:30) | +2 +0.45% |
44 位 | 6222 - 島精機製作所(島精機) | 818(15:30) | -11 -1.33% |
45 位 | 6223 - 西部技研 | 1,564(15:30) | -15 -0.95% |
46 位 | 6224 - JRC | 1,107(15:30) | +18 +1.65% |
47 位 | 6225 - エコム | 1,325(09:00) | 0.00% |
48 位 | 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 3,660(15:30) | +150 +4.27% |
49 位 | 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 2,980(15:30) | +1 +0.03% |
50 位 | 6228 - ジェイ・イー・ティ(JET) | 811(15:30) | +4 +0.50% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14506 住友ファーマ | +16.95% |
25032 ANYCOLOR | +17.09% |
38411 みずほフィナンシャル... | +0.86% |
45727 東邦チタニウム | +15.89% |
58267 イオン | +0.23% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.04% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 9.24% |
39286 エネクス・インフラ投... | 8.92% |
49284 カナディアン・ソーラ... | 8.49% |
59282 いちごグリーンインフ... | 7.68% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15721 | 220(15:30) +50(+29.41%) |
23070 | 210(15:30) +47(+28.83%) |
33841 | 1,526(15:30) +300(+24.47%) |
45597 | 2,191(15:30) +400(+22.33%) |
56772 | 9,310(15:30) +1,500(+19.21%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15572 | 3,035(15:30) -505(-14.27%) |
23246 | 646(15:30) -84(-11.51%) |
33189 | 1,260(15:30) -154(-10.89%) |
48946 | 109(15:30) -11(-9.17%) |
59166 | 817(15:30) -81(-9.02%) |