「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ) | 7,250(15:30) | -210 -2.82% |
2 位 | 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) | 8,923(15:30) | +45 +0.51% |
3 位 | 6005 - 三浦工業(三浦工) | 2,960.0(15:30) | +76.0 +2.64% |
4 位 | 6013 - タクマ | 2,291(15:30) | +16 +0.70% |
5 位 | 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄) | 3,435(15:30) | +25 +0.73% |
6 位 | 6101 - ツガミ | 2,258(15:30) | +11 +0.49% |
7 位 | 6103 - オークマ | 3,515(15:30) | +50 +1.44% |
8 位 | 6104 - 芝浦機械(芝浦機) | 4,220(15:30) | +10 +0.24% |
9 位 | 6111 - 旭精機工業(旭精機) | 2,096(14:24) | +6 +0.29% |
10 位 | 6113 - アマダ | 1,902.5(15:30) | +29.0 +1.55% |
11 位 | 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 930(15:30) | -3 -0.32% |
12 位 | 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 4,680(15:30) | +15 +0.32% |
13 位 | 6134 - FUJI | 2,778.5(15:30) | +24.0 +0.87% |
14 位 | 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ) | 11,560(15:30) | -30 -0.26% |
15 位 | 6136 - OSG | 2,052.0(15:30) | +11.0 +0.54% |
16 位 | 6137 - 小池酸素工業(小池工) | 1,321(15:30) | +36 +2.80% |
17 位 | 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト) | 1,095(15:30) | +15 +1.39% |
18 位 | 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 848(15:30) | +4 +0.47% |
19 位 | 6141 - DMG森精機 | 3,056.0(15:30) | +40.0 +1.33% |
20 位 | 6142 - 富士精工(富士精) | 1,340(15:05) | -3 -0.22% |
21 位 | 6143 - ソディック | 884(15:30) | +14 +1.61% |
22 位 | 6144 - 西部電機 | 2,160(15:30) | +29 +1.36% |
23 位 | 6145 - NITTOKU(NITTOK) | 2,218(15:30) | -14 -0.63% |
24 位 | 6146 - ディスコ | 37,730(15:30) | -520 -1.36% |
25 位 | 6147 - ヤマザキ | 332(15:30) | +1 +0.30% |
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/18
2025/3/28
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ... | +0.75% |
27011 三菱重工業 | +3.33% |
39432 NTT | -0.25% |
44502 武田薬品工業 | +1.66% |
58316 三井住友フィナンシャ... | +0.15% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.62% |
29287 ジャパン・インフラフ... | 7.53% |
39286 エネクス・インフラ投... | 7.35% |
49285 東京インフラ・エネル... | 7.27% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 7.24% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11757 | 6(15:30) +2(+50.00%) |
26574 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
39213 | 1,501(15:30) +300(+24.98%) |
49326 | 450(15:30) +80(+21.62%) |
55075 | 3,830(15:30) +680(+21.59%) |