「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ) | 13,680(15:30) | +480 +3.64% |
| 52 位 | 6250 - やまびこ | 4,050(15:30) | -20 -0.49% |
| 53 位 | 6287 - サトー | 2,151(15:30) | +1 +0.05% |
| 54 位 | 6208 - 石川製作所(石川製) | 2,091(15:30) | -47 -2.20% |
| 55 位 | 6454 - マックス | 1,773(15:30) | -22 -1.23% |
| 56 位 | 6258 - 平田機工 | 3,620(15:30) | +120 +3.43% |
| 57 位 | 6490 - PILLAR | 9,770(15:30) | +150 +1.56% |
| 58 位 | 6395 - タダノ | 1,391(15:30) | +33 +2.43% |
| 59 位 | 6143 - ソディック | 1,799(15:30) | +40 +2.27% |
| 60 位 | 6332 - 月島ホールディングス(月島HD) | 3,250(15:30) | -10 -0.31% |
| 61 位 | 6209 - リケンNPR | 3,930(15:30) | 0.00% |
| 62 位 | 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD) | 2,831(15:30) | -7 -0.25% |
| 63 位 | 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,268(15:30) | +2 +0.16% |
| 64 位 | 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) | 8,290(15:30) | +70 +0.85% |
| 65 位 | 6378 - 木村化工機(木村化) | 1,333(15:30) | +4 +0.30% |
| 66 位 | 6463 - TPR | 1,250(15:30) | +2 +0.16% |
| 67 位 | 6255 - エヌ・ピー・シー(エヌピーシー) | 774(15:30) | +1 +0.13% |
| 68 位 | 6498 - キッツ | 2,219(15:30) | -8 -0.36% |
| 69 位 | 6480 - 日本トムソン(トムソン) | 1,530(15:30) | +300 +24.39% |
| 70 位 | 6310 - 井関農機(井関農) | 1,821(15:30) | +16 +0.89% |
| 71 位 | 6349 - 小森コーポレーション(小森) | 1,587(15:30) | +22 +1.41% |
| 72 位 | 6357 - 三精テクノロジーズ(三精テクノロ) | 2,129(15:30) | +25 +1.19% |
| 73 位 | 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,539(15:30) | +33 +2.19% |
| 74 位 | 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) | 6,110(15:30) | -210 -3.32% |
| 75 位 | 6425 - ユニバーサルエンターテインメント(ユニバーサル) | 850(15:30) | +8 +0.95% |
Published on: 2026/05/05 18:00
Published on: 2026/05/01 16:00
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |