「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ) | 2,854(15:03) | +44 +1.57% |
77 位 | 6268 - ナブテスコ | 2,140.0(15:30) | +35.5 +1.69% |
78 位 | 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) | 4,085(15:30) | +85 +2.13% |
79 位 | 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,154(15:30) | +8 +0.70% |
80 位 | 6273 - SMC | 46,880(15:30) | +2,350 +5.28% |
81 位 | 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) | 3,945(15:30) | +40 +1.02% |
82 位 | 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 3,620(15:30) | +105 +2.99% |
83 位 | 6279 - 瑞光 | 1,090(15:30) | +12 +1.11% |
84 位 | 6282 - オイレス工業(オイレス) | 2,151(15:30) | +15 +0.70% |
85 位 | 6284 - 日精エー・エス・ビー機械(ASB機械) | 4,525(15:30) | +65 +1.46% |
86 位 | 6286 - 靜甲(静甲) | 857(15:30) | -3 -0.35% |
87 位 | 6287 - サトー | 2,042(15:30) | +17 +0.84% |
88 位 | 6289 - 技研製作所(技研製) | 1,441(15:30) | +4 +0.28% |
89 位 | 6291 - 日本エアーテック(エアーテック) | 1,044(15:30) | +4 +0.38% |
90 位 | 6292 - カワタ | 752(15:30) | +2 +0.27% |
91 位 | 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂) | 835(15:30) | +3 +0.36% |
92 位 | 6294 - オカダアイヨン(オカアイヨン) | 1,855(15:30) | +16 +0.87% |
93 位 | 6297 - 鉱研工業 | 435(15:30) | +8 +1.87% |
94 位 | 6298 - ワイエイシイホールディングス(ワイエイシイ) | 798(15:30) | +32 +4.18% |
95 位 | 6301 - コマツ | 4,035(15:30) | +43 +1.08% |
96 位 | 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 3,043.0(15:30) | +73.5 +2.48% |
97 位 | 6305 - 日立建機 | 4,076(15:30) | +13 +0.32% |
98 位 | 6306 - 日工 | 675(15:30) | +4 +0.60% |
99 位 | 6307 - サンセイ | 380(15:24) | 0.00% |
100 位 | 6309 - 巴工業 | 4,210(15:30) | +30 +0.72% |
Published on: 2025/4/22
Published on: 2025/4/14
Published on: 2025/3/28
Published on: 2025/3/27
Published on: 2025/3/26
2025/4/14
2025/3/11
2025/3/27
2025/3/19
2025/3/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |