「4月14日版」四季報分析で発掘!2025年大化け期待の5銘柄
2025/4/14
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 6264 - マルマエ | 2,347(15:30) | -218 -8.50% |
| 77 位 | 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,403(15:30) | +15 +1.08% |
| 78 位 | 6282 - オイレス工業(オイレス) | 2,720(15:30) | -4 -0.15% |
| 79 位 | 6224 - JRC | 1,292(15:30) | -1 -0.08% |
| 80 位 | 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 2,343(15:30) | -8 -0.34% |
| 81 位 | 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F) | 523(15:30) | -3 -0.57% |
| 82 位 | 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 6,490(15:30) | -200 -2.99% |
| 83 位 | 6238 - フリュー | 1,314(15:30) | +14 +1.08% |
| 84 位 | 6145 - NITTOKU(NITTOK) | 2,593(15:30) | +24 +0.93% |
| 85 位 | 6486 - イーグル工業(イーグル工) | 2,935(15:30) | -1 -0.03% |
| 86 位 | 6309 - 巴工業 | 1,793(15:30) | 0.00% |
| 87 位 | 6363 - 酉島製作所(酉島) | 3,475(15:30) | +70 +2.06% |
| 88 位 | 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 3,175(15:30) | +60 +1.93% |
| 89 位 | 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 964(15:30) | -8 -0.82% |
| 90 位 | 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 17,010(15:30) | -400 -2.30% |
| 91 位 | 6470 - 大豊工業 | 1,223(15:30) | +31 +2.60% |
| 92 位 | 6237 - イワキ(イワキポンプ) | 2,769(15:30) | +28 +1.02% |
| 93 位 | 6387 - サムコ | 12,870(15:30) | -540 -4.03% |
| 94 位 | 6222 - 島精機製作所(島精機) | 897(15:30) | -137 -13.25% |
| 95 位 | 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 1,324(15:30) | +9 +0.68% |
| 96 位 | 6381 - アネスト岩田 | 1,638(15:30) | +9 +0.55% |
| 97 位 | 6420 - ガリレイ | 3,500(15:30) | +35 +1.01% |
| 98 位 | 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 1,319(15:30) | -11 -0.83% |
| 99 位 | 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 5,130(15:30) | +210 +4.27% |
| 100 位 | 6247 - 日阪製作所(日阪製) | 1,630(15:30) | +12 +0.74% |
Published on: 2026/05/05 18:00
Published on: 2026/05/01 16:00
Published on: 2025/06/09 20:00
Published on: 2025/06/06 20:36
Published on: 2025/4/23
2025/4/14
2025/3/27
2025/3/26
2025/3/28
2025/3/18
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投... | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投... | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12693 | 330(15:30) +80(+32.00%) |
| 23810 | 371(15:30) +80(+27.49%) |
| 36480 | 1,530(15:30) +300(+24.39%) |
| 48416 | 1,288(15:30) +248(+23.85%) |
| 55597 | 2,618(15:30) +500(+23.61%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |